Экспресс-тест на COVID-19
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходного материала с учетом НДС, руб. | Отпускная цена, руб. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
утвержденный | |||||||||||||||
без учета НДС | с учетом НДС | ||||||||||||||
Экспресс-тест на определение иммуноглобулинов класса IgM и IgG на COVID-19 | |||||||||||||||
1. | Отдельные операции | ||||||||||||||
1.1. | пипетирование | ||||||||||||||
1.1.2 | полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | |||||||||||||
единичное | пипетирование | 0.02 | 0.19 | 0.21 | |||||||||||
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной | ||||||||||||||
единичное | регистрация | 0.31 | 0.96 | 1.27 | |||||||||||
1.4.3 | забор крови из вены | ||||||||||||||
единичное | проба | 0.81 | 1.33 | 2.14 | |||||||||||
1.5 | обработка крови для получения | ||||||||||||||
1.5.1 | сыворотки | ||||||||||||||
единичное | проба | 0.50 | 0.23 | 0.73 | |||||||||||
7.4. | метод иммунохроматографии | ||||||||||||||
7.4.1. | метод иммунохроматографии (экспресс-диагностика, качественное определение): | ||||||||||||||
7.4.1.1. | в биологических жидкостях | исследование | 0.93 | 12.73 | 13.66 | ||||||||||
Итого: | 3 | 15.43 | 18.00 |
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходного материала с учетом НДС, руб. | Отпускная цена, руб. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
утвержденный | |||||||||||||||
без учета НДС | с учетом НДС | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
Экспресс-тест на определение иммуноглобулинов класса IgM и IgG на COVID-19 | |||||||||||||||
1. | Отдельные операции | ||||||||||||||
1.1. | пипетирование | ||||||||||||||
1.1.2 | полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | |||||||||||||
единичное | пипетирование | 0.04 | 0.19 | 0.23 | |||||||||||
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной | ||||||||||||||
единичное | регистрация | 0.42 | 0.96 | 1.38 | |||||||||||
1.4.3 | забор крови из вены | ||||||||||||||
единичное | проба | 0.83 | 1.33 | 2.16 | |||||||||||
1.5 | обработка крови для получения | ||||||||||||||
1.5.1 | сыворотки | ||||||||||||||
единичное | проба | 0.52 | 0.23 | 0.75 | |||||||||||
7.4. | метод иммунохроматографии | ||||||||||||||
7.4.1. | метод иммунохроматографии (экспресс-диагностика, качественное определение): | ||||||||||||||
7.4.1.1. | в биологических жидкостях | исследование | 0.93 | 12.73 | 13.66 | ||||||||||
Итого: | 2.74 | 15.43 | 18.17 |
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходного материала с учетом НДС, руб. | Отпускная цена, руб. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
утвержденный | |||||||||||||||
без учета НДС | с учетом НДС | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
Экспресс-тест на определение иммуноглобулинов класса IgM и IgG на COVID-19 | |||||||||||||||
1. | Отдельные операции | ||||||||||||||
1.1. | пипетирование | ||||||||||||||
1.1.2 | полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | |||||||||||||
единичное | пипетирование | 0.03 | 0.19 | 0.22 | |||||||||||
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной | ||||||||||||||
единичное | регистрация | 0.38 | 0.96 | 1.34 | |||||||||||
1.4.3 | забор крови из вены | ||||||||||||||
единичное | проба | 0.83 | 1.33 | 2.16 | |||||||||||
1.5 | обработка крови для получения | ||||||||||||||
1.5.1 | сыворотки | ||||||||||||||
единичное | проба | 0.52 | 0.23 | 0.75 | |||||||||||
7.4. | метод иммунохроматографии | ||||||||||||||
7.4.1. | метод иммунохроматографии (экспресс-диагностика, качественное определение): | ||||||||||||||
7.4.1.1. | в биологических жидкостях | исследование | 0.93 | 12.73 | 13.66 | ||||||||||
Итого: | 2.69 | 15.43 | 18.12 |
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходного материала с учетом НДС, руб. | Отпускная цена, руб. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
утвержденный | |||||||||||||||
без учета НДС | с учетом НДС | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
Экспресс-тест на определение иммуноглобулинов класса IgM и IgG на COVID-19 | |||||||||||||||
1. | Отдельные операции | ||||||||||||||
1.1. | пипетирование | ||||||||||||||
1.1.2 | полуавтоматическими дозаторами | пипетирование | |||||||||||||
единичное | пипетирование | 0.14 | 0.19 | 0.33 | |||||||||||
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной | ||||||||||||||
единичное | регистрация | 1.35 | 0.96 | 2.31 | |||||||||||
1.4.3 | забор крови из вены | ||||||||||||||
единичное | проба | 3.30 | 1.33 | 4.63 | |||||||||||
1.5 | обработка крови для получения | ||||||||||||||
1.5.1 | сыворотки | ||||||||||||||
единичное | проба | 2.00 | 0.23 | 2.23 | |||||||||||
7.4. | метод иммунохроматографии | ||||||||||||||
7.4.1. | метод иммунохроматографии (экспресс-диагностика, качественное определение): | ||||||||||||||
7.4.1.1. | в биологических жидкостях | исследование | 2.93 | 12.73 | 15.66 | ||||||||||
Итого: | 9.72 | 15.43 | 25.15 |
Выдача сертификата, подтверждающего проведение вакцинации против COVID-19
№ п/п | Наименование платных услуг здравоохранения | Единица измерения | тариф (в рублях) | Стоимость расх. материала (руб.) | Цена услуги с учетом расх. материала (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
с учетом НДС | с учетом НДС | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Выдача сертификата, подтверждающего проведение вакцинации против COVID-19 | услуга | 3.86 | 1.14 | 5.00 |
№ п/п | Наименование платных услуг здравоохранения | Единица измерения | тариф (в рублях) | Стоимость расх. материала (руб.) | Цена услуги с учетом расх. материала (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
с учетом НДС | с учетом НДС | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Выдача сертификата, подтверждающего проведение вакцинации против COVID-19 | услуга | 3.86 | 1.14 | 5.00 |
№ п/п | Наименование платных услуг здравоохранения | Единица измерения | тариф (в рублях) | Стоимость расх. материала (руб.) | Цена услуги с учетом расх. материала (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
с учетом НДС | с учетом НДС | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Выдача сертификата, подтверждающего проведение вакцинации против COVID-19 | услуга | 3.86 | 1.14 | 5.00 |
Хирургические манипуляции
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расх. мат-ла с учетом НДС, руб. | Отпускная цена, руб. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без учета НДС | с учетом НДС | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
1. | Прием хирургических пациентов: | |||||||||||||||||||||||||
1. | 1. | Первичный прием врача-хирурга | прием | 9.09 | 1.42 | 10.51 | ||||||||||||||||||||
1. | 2. | Повторный прием врача-хирурга | прием | 6.33 | 1.42 | 7.75 | ||||||||||||||||||||
2. | Хирургические манипуляции: | |||||||||||||||||||||||||
2. | 1. | Перевязка | манипуляция | 6.68 | 1.42 | 8.10 | ||||||||||||||||||||
2. | 2. | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 19.04 | 15.63 | 34.67 | ||||||||||||||||||||
2. | 3. | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 9.52 | 1.42 | 10.94 | ||||||||||||||||||||
2. | 5. | Внутрисуставная блокада | манипуляция | 9.52 | 2.13 | 11.65 | ||||||||||||||||||||
2. | 6. | Анестезия места перелома | манипуляция | 9.52 | 2.13 | 11.65 | ||||||||||||||||||||
2. | 7. | Паравертебральная блокада | манипуляция | 9.52 | 2.13 | 11.65 | ||||||||||||||||||||
2. | 8. | Блокада перианальная копчиковая | манипуляция | 9.52 | 2.75 | 12.27 | ||||||||||||||||||||
2. | 13. | Лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 13.42 | 2.13 | 15.55 | ||||||||||||||||||||
2. | 14. | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 13.42 | 2.13 | 15.55 |
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расх. мат-ла с учетом НДС, руб. | Отпускная цена с учетом НДС, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без учета НДС | с учетом НДС | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1. | Прием хирургических пациентов: | |||||||
1. | 1. | Первичный прием врача-хирурга | прием | 7.14 | 1.42 | 8.56 | ||
1. | 2. | Повторный прием врача-хирурга | прием | 4.90 | 1.42 | 6.32 | ||
2. | Хирургические манипуляции: | |||||||
2. | 1. | Перевязка | манипуляция | 5.13 | 1.42 | 6.55 | ||
2. | 2. | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 14.57 | 15.63 | 30.20 | ||
2. | 3. | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 7.28 | 1.42 | 8.70 | ||
2. | 5. | Внутрисуставная блокада | манипуляция | 7.28 | 2.13 | 9.41 | ||
2. | 6. | Анестезия места перелома | манипуляция | 7.28 | 2.13 | 9.41 | ||
2. | 7. | Паравертебральная блокада | манипуляция | 7.28 | 2.13 | 9.41 | ||
2. | 8. | Блокада перианальная копчиковая | манипуляция | 7.28 | 2.75 | 10.03 | ||
2. | 13. | Лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 10.27 | 2.13 | 12.40 | ||
2. | 14. | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 10.27 | 2.13 | 12.40 |
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расх. мат-ла с учетом НДС, руб. | Отпускная цена с учетом НДС, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без учета НДС | с учетом НДС | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Прием хирургических пациентов: | |||||||
1 | 1 | Первичный прием врача-хирурга | прием | 32.14 | 1.42 | 33.56 | ||
1 | 2 | Повторный прием врача-хирурга | прием | 22.17 | 1.42 | 23.59 | ||
2 | Хирургические манипуляции: | |||||||
2 | 1 | Перевязка | манипуляция | 23.17 | 1.42 | 24.59 | ||
2 | 2 | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 65.92 | 15.63 | 81.55 | ||
2 | 3 | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 32.96 | 1.42 | 34.38 | ||
2 | 5 | Внутрисуставная блокада | манипуляция | 32.96 | 2.13 | 35.09 | ||
2 | 6 | Анестезия места перелома | манипуляция | 32.96 | 2.13 | 35.09 | ||
2 | 7 | Паравертебральная блокада | манипуляция | 32.96 | 2.13 | 35.09 | ||
2 | 8 | Блокада перианальная копчиковая | манипуляция | 32.96 | 2.75 | 35.71 | ||
2 | 13 | Лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 46.23 | 2.13 | 48.36 | ||
2 | 14 | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 46.23 | 2.13 | 48.36 |
Физиотерапия
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | тариф (в рублях) | Стоимость расх. материала (руб.) | Цена услуги с учетом расх. материала с НДС (руб.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без учета НДС | с учетом НДС | с учетом НДС | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1. | Электролечение: | |||||||||||
1.1. | гальванизация общая, местная | процедура | 1.22 | 0.84 | 2.06 | |||||||
1.2. | электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 1.84 | 0.89 | 2.73 | |||||||
1.7. | электродиагностика | процедура | 6.53 | 1.21 | 7.74 | |||||||
1.8. | электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 4.52 | 0.84 | 5.36 | |||||||
1.9. | электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 2.48 | 0.84 | 3.32 | |||||||
1.10. | электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 3.70 | 0.85 | 4.55 | |||||||
1.11. | диадинамотерапия | процедура | 2.48 | 0.84 | 3.32 | |||||||
1.12. | амплипульстерапия | процедура | 2.48 | 0.84 | 3.32 | |||||||
1.13. | интерференцтерапия | процедура | 2.48 | 0.84 | 3.32 | |||||||
1.14. | короткоимпульсная электроаналгезия | процедура | 2.48 | 0.84 | 3.32 | |||||||
1.15. | флюктуоризация | процедура | 1.84 | 1.21 | 3.05 | |||||||
1.16. | электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 2.48 | 0.84 | 3.32 | |||||||
1.17. | лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами | процедура | 2.48 | 0.85 | 3.33 | |||||||
1.19. | дарсонвализация местная | процедура | 2.48 | 1.21 | 3.69 | |||||||
1.25. | ультравысокочастотная терапия | процедура | 1.22 | 0.84 | 2.06 | |||||||
1.27. | сантиметроволновая терапия | процедура | 1.22 | 0.84 | 2.06 | |||||||
1.29. | миллиметроволновая терапия | процедура | 1.84 | 0.84 | 2.68 | |||||||
1.30. | магнитотерапия местная | процедура | 1.22 | 0.84 | 2.06 | |||||||
1.31. | магнитотерапия полостная | процедура | 1.84 | 1.18 | 3.02 | |||||||
1.33. | магнитофорез | процедура | 1.84 | 0.85 | 2.69 | |||||||
1.34. | магнитостимуляция | процедура | 1.84 | 0.84 | 2.68 | |||||||
2. | Светолечение: | |||||||||||
2.1. | определение биодозы | процедура | 1.22 | 0.84 | 2.06 | |||||||
2.2. | ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 1.22 | 0.84 | 2.06 | |||||||
2.4. | ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1.22 | 0.84 | 2.06 | |||||||
2.7. | лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1.22 | 0.84 | 2.06 | |||||||
2.9. | лазеропунктура | процедура | 4.60 | 0.84 | 5.44 | |||||||
2.10. | надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 2.48 | 0.84 | 3.32 | |||||||
3. | Воздействие факторами механической природы: | |||||||||||
3.1. | ультразвуковая терапия | процедура | 2.48 | 0.95 | 3.43 | |||||||
3.3. | ультрафонофорез | процедура | 2.48 | 0.87 | 3.35 | |||||||
3.9. | вибротерапия, термовибротерапия местная | процедура | 2.48 | 0.84 | 3.32 | |||||||
3.14. | механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | процедура | 2.48 | 0.75 | 3.23 | |||||||
3.15. | механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 2.99 | 0.84 | 3.83 | |||||||
3.16. | механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с электростимуляцией мышц | процедура | 3.09 | 0.84 | 3.93 | |||||||
3.17. | роликово-вакуумный массаж, эндермотерапия | процедура | 3.09 | 0.84 | 3.93 | |||||||
4. | Ингаляционная терапия: | |||||||||||
4.4. | ингаляции лекарственные | процедура | 1.22 | 0.59 | 1.81 | |||||||
4.5. | ингаляции ультразвуковые | процедура | 1.22 | 0.50 | 1.72 | |||||||
7. | Термолечение: | |||||||||||
7.1. | парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 2.48 | 0.75 | 3.23 | |||||||
Примечание. В тарифах прейскуранта не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. | ||||||||||||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | тариф (в рублях) | Стоимость расх. материала (руб.) | Цена услуги с учетом расх. материала с НДС (руб.) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без учета НДС | с учетом НДС | с учетом НДС | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
1. | Электролечение: | ||||||||||||||||||
1.1. | гальванизация общая, местная | процедура | 1.86 | 0.84 | 2.70 | ||||||||||||||
1.2. | электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 2.78 | 0.89 | 3.67 | ||||||||||||||
1.7. | электродиагностика | процедура | 7.99 | 1.21 | 9.20 | ||||||||||||||
1.8. | электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 5.72 | 0.84 | 6.56 | ||||||||||||||
1.9. | электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 3.71 | 0.84 | 4.55 | ||||||||||||||
1.10. | электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 5.57 | 0.85 | 6.42 | ||||||||||||||
1.11. | диадинамотерапия | процедура | 3.71 | 0.84 | 4.55 | ||||||||||||||
1.12. | амплипульстерапия | процедура | 3.71 | 0.84 | 4.55 | ||||||||||||||
1.13. | интерференцтерапия | процедура | 3.71 | 0.84 | 4.55 | ||||||||||||||
1.14. | короткоимпульсная электроаналгезия | процедура | 3.71 | 0.84 | 4.55 | ||||||||||||||
1.15. | флюктуоризация | процедура | 2.78 | 1.21 | 3.99 | ||||||||||||||
1.16. | электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 3.71 | 0.84 | 4.55 | ||||||||||||||
1.17. | лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами | процедура | 3.71 | 0.85 | 4.56 | ||||||||||||||
1.19. | дарсонвализация местная | процедура | 3.71 | 1.21 | 4.92 | ||||||||||||||
1.25. | ультравысокочастотная терапия | процедура | 1.86 | 0.84 | 2.70 | ||||||||||||||
1.27. | сантиметроволновая терапия | процедура | 1.86 | 0.84 | 2.70 | ||||||||||||||
1.29. | миллиметроволновая терапия | процедура | 2.78 | 0.84 | 3.62 | ||||||||||||||
1.30. | магнитотерапия местная | процедура | 1.86 | 0.84 | 2.70 | ||||||||||||||
1.31. | магнитотерапия полостная | процедура | 2.78 | 1.18 | 3.96 | ||||||||||||||
1.33. | магнитофорез | процедура | 2.78 | 0.85 | 3.63 | ||||||||||||||
1.34. | магнитостимуляция | процедура | 2.78 | 0.84 | 3.62 | ||||||||||||||
2. | Светолечение: | ||||||||||||||||||
2.1. | определение биодозы | процедура | 1.86 | 0.84 | 2.70 | ||||||||||||||
2.2. | ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 1.86 | 0.84 | 2.70 | ||||||||||||||
2.4. | ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1.86 | 0.84 | 2.70 | ||||||||||||||
2.7. | лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1.86 | 0.84 | 2.70 | ||||||||||||||
2.9. | лазеропунктура | процедура | 5.75 | 0.84 | 6.59 | ||||||||||||||
2.10. | надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 3.71 | 0.84 | 4.55 | ||||||||||||||
3. | Воздействие факторами механической природы: | ||||||||||||||||||
3.1. | ультразвуковая терапия | процедура | 3.71 | 0.95 | 4.66 | ||||||||||||||
3.3. | ультрафонофорез | процедура | 3.71 | 0.87 | 4.58 | ||||||||||||||
3.9. | вибротерапия, термовибротерапия местная | процедура | 3.71 | 0.84 | 4.55 | ||||||||||||||
3.14. | механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | процедура | 3.71 | 0.84 | 4.55 | ||||||||||||||
3.15. | механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 4.64 | 0.84 | 5.48 | ||||||||||||||
3.16. | механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с электростимуляцией мышц | процедура | 4.64 | 0.84 | 5.48 | ||||||||||||||
3.17. | роликово-вакуумный массаж, эндермотерапия | процедура | 4.64 | 0.84 | 5.48 | ||||||||||||||
4. | Ингаляционная терапия: | ||||||||||||||||||
4.4. | ингаляции лекарственные | процедура | 1.86 | 0.59 | 2.45 | ||||||||||||||
4.5. | ингаляции ультразвуковые | процедура | 1.86 | 0.50 | 2.36 | ||||||||||||||
7. | Термолечение: | ||||||||||||||||||
7.1. | парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 3.71 | 0.75 | 4.46 |
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | тариф (в рублях) | Стоимость расх. материала (руб.) | Цена услуги с учетом расх. материала с НДС (руб.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без учета НДС | с учетом НДС | с учетом НДС | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1. | Электролечение: | |||||||||||
1.1. | гальванизация общая, местная | процедура | 1.47 | 0.84 | 2.31 | |||||||
1.2. | электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 2.22 | 0.89 | 3.11 | |||||||
1.7. | электродиагностика | процедура | 7.37 | 1.21 | 8.58 | |||||||
1.8. | электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 5.30 | 0.84 | 6.14 | |||||||
1.9. | электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 2.98 | 0.84 | 3.82 | |||||||
1.10. | электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 4.47 | 0.85 | 5.32 | |||||||
1.11. | диадинамотерапия | процедура | 2.98 | 0.84 | 3.82 | |||||||
1.12. | амплипульстерапия | процедура | 2.98 | 0.84 | 3.82 | |||||||
1.13. | интерференцтерапия | процедура | 2.98 | 0.84 | 3.82 | |||||||
1.14. | короткоимпульсная электроаналгезия | процедура | 2.98 | 0.84 | 3.82 | |||||||
1.15. | флюктуоризация | процедура | 2.22 | 1.21 | 3.43 | |||||||
1.16. | электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 2.98 | 0.84 | 3.82 | |||||||
1.17. | лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами | процедура | 2.98 | 0.85 | 3.83 | |||||||
1.19. | дарсонвализация местная | процедура | 2.98 | 1.21 | 4.19 | |||||||
1.25. | ультравысокочастотная терапия | процедура | 1.46 | 0.84 | 2.30 | |||||||
1.27. | сантиметроволновая терапия | процедура | 1.46 | 0.84 | 2.30 | |||||||
1.29. | миллиметроволновая терапия | процедура | 2.22 | 0.84 | 3.06 | |||||||
1.30. | магнитотерапия местная | процедура | 1.46 | 0.84 | 2.30 | |||||||
1.31. | магнитотерапия полостная | процедура | 2.22 | 1.18 | 3.40 | |||||||
1.33. | магнитофорез | процедура | 2.22 | 0.85 | 3.07 | |||||||
1.34. | магнитостимуляция | процедура | 2.22 | 0.84 | 3.06 | |||||||
2. | Светолечение: | |||||||||||
2.1. | определение биодозы | процедура | 1.46 | 0.84 | 2.30 | |||||||
2.2. | ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 1.46 | 0.84 | 2.30 | |||||||
2.4. | ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1.46 | 0.84 | 2.30 | |||||||
2.7. | лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 1.46 | 0.84 | 2.30 | |||||||
2.9. | лазеропунктура | процедура | 5.30 | 0.84 | 6.14 | |||||||
2.10. | надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 2.98 | 0.84 | 3.82 | |||||||
3. | Воздействие факторами механической природы: | |||||||||||
3.1. | ультразвуковая терапия | процедура | 2.98 | 0.95 | 3.93 | |||||||
3.3. | ультрафонофорез | процедура | 2.98 | 0.87 | 3.85 | |||||||
3.9. | вибротерапия, термовибротерапия местная | процедура | 2.98 | 0.84 | 3.82 | |||||||
3.14. | механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | процедура | 2.98 | 0.75 | 3.73 | |||||||
3.15. | механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 3.72 | 0.84 | 4.56 | |||||||
3.16. | механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с электростимуляцией мышц | процедура | 3.72 | 0.84 | 4.56 | |||||||
3.17. | роликово-вакуумный массаж, эндермотерапия | процедура | 3.73 | 0.84 | 4.57 | |||||||
4. | Ингаляционная терапия: | |||||||||||
4.4. | ингаляции лекарственные | процедура | 1.46 | 0.59 | 2.05 | |||||||
4.5. | ингаляции ультразвуковые | процедура | 1.46 | 0.50 | 1.96 | |||||||
7. | Термолечение: | |||||||||||
7.1. | парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 2.98 | 0.75 | 3.73 |
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | тариф (в рублях) | Стоимость расх. материала (руб.) | Цена услуги с учетом расх. материала с НДС (руб.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без учета НДС | с учетом НДС | с учетом НДС | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1. | Электролечение: | |||||||||||
1.1. | гальванизация общая, местная | процедура | 5.14 | 0.84 | 5.98 | |||||||
1.2. | электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 7.73 | 0.89 | 8.62 | |||||||
1.7. | электродиагностика | процедура | 27.11 | 1.21 | 28.32 | |||||||
1.8. | электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 18.96 | 0.84 | 19.80 | |||||||
1.9. | электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 10.33 | 0.84 | 11.17 | |||||||
1.10. | электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 15.59 | 0.85 | 16.44 | |||||||
1.11. | диадинамотерапия | процедура | 10.39 | 0.84 | 11.23 | |||||||
1.12. | амплипульстерапия | процедура | 10.39 | 0.84 | 11.23 | |||||||
1.13. | интерференцтерапия | процедура | 10.39 | 0.84 | 11.23 | |||||||
1.14. | короткоимпульсная электроаналгезия | процедура | 10.39 | 0.84 | 11.23 | |||||||
1.15. | флюктуоризация | процедура | 7.79 | 1.21 | 9.00 | |||||||
1.16. | электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 10.39 | 0.84 | 11.23 | |||||||
1.17. | лабильная электротерапия постоянным, импульсным токами | процедура | 10.39 | 0.85 | 11.24 | |||||||
1.19. | дарсонвализация местная | процедура | 10.39 | 1.21 | 11.60 | |||||||
1.25. | ультравысокочастотная терапия | процедура | 5.18 | 0.84 | 6.02 | |||||||
1.27. | сантиметроволновая терапия | процедура | 5.18 | 0.84 | 6.02 | |||||||
1.29. | миллиметроволновая терапия | процедура | 7.79 | 0.84 | 8.63 | |||||||
1.30. | магнитотерапия местная | процедура | 5.18 | 0.84 | 6.02 | |||||||
1.31. | магнитотерапия полостная | процедура | 7.79 | 1.18 | 8.97 | |||||||
1.33. | магнитофорез | процедура | 7.79 | 0.85 | 8.64 | |||||||
1.34. | магнитостимуляция | процедура | 7.79 | 0.84 | 8.63 | |||||||
2. | Светолечение: | |||||||||||
2.1. | определение биодозы | процедура | 5.18 | 0.84 | 6.02 | |||||||
2.2. | ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 5.18 | 0.84 | 6.02 | |||||||
2.4. | ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 5.18 | 0.84 | 6.02 | |||||||
2.7. | лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 5.18 | 0.84 | 6.02 | |||||||
2.9. | лазеропунктура | процедура | 18.96 | 0.84 | 19.80 | |||||||
2.10. | надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 10.39 | 0.84 | 11.23 | |||||||
3. | Воздействие факторами механической природы: | |||||||||||
3.1. | ультразвуковая терапия | процедура | 10.39 | 0.95 | 11.34 | |||||||
3.3. | ультрафонофорез | процедура | 10.39 | 0.87 | 11.26 | |||||||
3.9. | вибротерапия, термовибротерапия местная | процедура | 9.57 | 0.84 | 10.41 | |||||||
3.14. | механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | процедура | 10.39 | 0.75 | 11.14 | |||||||
3.15. | механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 11.96 | 0.84 | 12.80 | |||||||
3.16. | механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с электростимуляцией мышц | процедура | 12.99 | 0.84 | 13.83 | |||||||
