Дерматовенерология
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расх. матер. (руб.) | Отпускная цена, руб. | |||
без учета НДС | с учетом НДС | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1. | Прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем: | |||||||
1. | 1. | первичный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (мужчины) | прием | 37,02 | 0,90 | 37,92 | ||
1. | 2. | повторный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (мужчины) | прием | 29,02 | 0,88 | 29,90 | ||
1. | 3. | первичный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (женщины) | прием | 44,92 | 3,99 | 48,91 | ||
1. | 4. | повторный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (женщины) | прием | 37,02 | 1,74 | 38,76 | ||
2. | Прием больных с кожными заболеваниями: | |||||||
2. | 1. | первичный прием врачом-дерматовенерологом | прием | 35,93 | 0,07 | 36,00 | ||
2. | 2. | повторный прием врачом-дерматовенерологом | прием | 26,95 | 0,88 | 27,83 | ||
3. | Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (мужчины): | |||||||
3. | 1. | взятие материала на Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis из уретры | манипуляция | 11,06 | 0,95 | 12,01 | ||
3. | 2. | взятие материала на микрофлору из уретры для исследования методом РНИФ | манипуляция | 11,06 | 0,95 | 12,01 | ||
3. | 3. | взятие материала на Chlamidia trachomatis из уретры для исследования методом РИФ | манипуляция | 11,06 | 0,95 | 12,01 | ||
3. | 4. | взятие материала на Ureaplasma urealiticum из уретры для исследования методом РИФ | манипуляция | 11,06 | 0,95 | 12,01 | ||
3. | 5. | взятие материала на Micoplasma hominis из уретры для исследования методом РИФ | манипуляция | 11,06 | 0,95 | 12,01 | ||
3. | 6. | взятие материала на герпетические инфекции из уретры для исследования методом РИФ | манипуляция | 11,06 | 0,95 | 12,01 | ||
3. | 11. | взятие материала из уретры для исследования методом ПЦР на: | манипуляция | 7,36 | 0,95 | 8,31 | ||
Chlamidia trachomatis | ||||||||
Micoplasma genitalium и Micoplasma hominis | ||||||||
Ureaplasma urealiticum | ||||||||
Trichomonas vaginalis | ||||||||
Neisseria gonorrhoeae | ||||||||
Human papilloma virus 16,18 (с типированием) | ||||||||
Human papilloma virus 31,33,35,52 (без типирования) | ||||||||
Human papilloma virus 6,11 (с типированием) | ||||||||
цитомегаловирусную инфекцию | ||||||||
Herpes simpl.virus I, II (с типированием) | ||||||||
Human Herpes IV (Epstein-Barr virus) | ||||||||
Gardnerella vaginalis | ||||||||
3. | 12. | взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых оболочек гениталий для исследования микроскопическим методом | манипуляция | 11,06 | 0,95 | 12,01 | ||
3. | 14. | взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условнопатогенную флору (мазки, посевы, соскобы) | манипуляция | 47,56 | 1,09 | 48,65 | ||
3. | 17. | инстилляция уретры лекарственным препаратом | манипуляция | 7,15 | 0,98 | 8,13 | ||
3. | 18. | двухстаканная проба мочи | манипуляция | 8,35 | 0,01 | 8,36 | ||
3. | 20. | механическое удаление одного элемента контагиозного моллюска в аногенитальной области | манипуляция | 15,80 | 0,71 | 16,51 | ||
3. | 22. | химическая деструкция одного элемента доброкачественного новообразования кожи (бородавка, папиллома, кондилома, кератома, кератопапиллома) или контагиозного моллюска в аногенитальной области | манипуляция | 23,15 | 0,31 | 23,46 | ||
4. | Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (женщины): | |||||||
4. | 1. | взятие материала на Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis из уретры и цервикального канала | манипуляция | 17,44 | 3,28 | 20,72 | ||
4. | 2. | взятие материала на «ключевые» клетки из заднего свода влагалища для микроскопического исследования | манипуляция | 11,06 | 3,28 | 14,34 | ||
4. | 4. | взятие материала на Chlamidia trachomatis из уретры и цервикального канала для исследования методом РИФ | манипуляция | 17,39 | 3,28 | 20,67 | ||
4. | 5. | взятие материала на Ureaplasma urealiticum из уретры и цервикального канала для исследования методом РИФ | манипуляция | 18,88 | 3,28 | 22,16 | ||
4. | 6. | взятие материала на Micoplasma hominis из уретры и цервикального канала для исследования методом РИФ | манипуляция | 18,88 | 3,28 | 22,16 | ||
4. | 7. | взятие материала на герпетические инфекции из уретры и цервикального канала для исследования методом РИФ | манипуляция | 18,72 | 3,28 | 22,00 | ||
4. | 13. | взятие материала из уретры и цервикального канала для исследования методом ПЦР на: | манипуляция | 12,68 | 3,28 | 15,96 | ||
Chlamidia trachomatis | ||||||||
Micoplasma genitalium и Micoplasma hominis | ||||||||
Ureaplasma urealiticum | ||||||||
Trichomonas vaginalis | ||||||||
Neisseria gonorrhoeae | ||||||||
Human papilloma virus 16,18 (с типированием) | ||||||||
Human papilloma virus 31,33,35,52 (без типирования) | ||||||||
Human papilloma virus 6,11 (с типированием) | ||||||||
цитомегаловирусную инфекцию | ||||||||
Herpes simpl.virus I, II (с типированием) | ||||||||
Human Herpes IV (Epstein-Barr virus) | ||||||||
Gardnerella vaginalis | ||||||||
4. | 14. | взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых гениталий для исследования микроскопическим методом | манипуляция | 12,05 | 3,30 | 15,35 | ||
4. | 16. | взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условнопатогенную флору (мазки, посевы, соскобы) | манипуляция | 60,24 | 3,33 | 63,57 | ||
4. | 19. | взятие материала из заднего свода влагалища для исследования отделяемого половых органов на микрофлору и степень чистоты влагалища | манипуляция | 12,05 | 3,32 | 15,37 | ||
4. | 20. | взятие материала из заднего свода влагалища для исследования отделяемого половых органов на Trichomonas vaginalis в нативном препарате | манипуляция | 12,05 | 3,32 | 15,37 | ||
4. | 21. | инстилляция уретры лекарственным препаратом | манипуляция | 10,08 | 1,78 | 11,86 | ||
4. | 22. | лечебная ванночка с лекарственным препаратом | манипуляция | 11,21 | 3,25 | 14,46 | ||
4. | 23. | смазывание лекарственным препаратом уретры, цервикального канала и наружного отверстия прямой кишки | манипуляция | 8,61 | 2,30 | 10,91 | ||
4. | 24. | введение влагалищного тампона с лекарственным препаратом | манипуляция | 11,21 | 1,18 | 12,39 | ||
4. | 26. | механическое удаление одного элемента контагиозного моллюска с локализацией в аногенитальной области | манипуляция | 25,69 | 1,52 | 27,21 | ||
4. | 28. | химическая деструкция одного элемента доброкачественного новообразования кожи (бородавка, папиллома, кондилома, кератома, кератопапиллома) с локализацией в аногенитальной области | манипуляция | 24,94 | 1,12 | 26,06 | ||
5. | Манипуляции для лечения и диагностики кожных заболеваний: | |||||||
5. | 6. | механическое удаление одного элемента контагиозного моллюска | манипуляция | 31,29 | 1,52 | 32,81 | ||
5. | 7. | химическая деструкция одного элемента доброкачественного новообразования кожи (бородавка, папиллома, кондилома, кератома, кератопапиллома) | манипуляция | 23,78 | 0,31 | 24,09 | ||
5. | 8. | взятие материала (кожи, ногтей, волос) на дерматофиты и дрожжевые грибы для исследования микроскопическим методом | манипуляция | 16,97 | 0,97 | 17,94 | ||
5.9. | Взятие материала (кожи, ногтей, волос) на дерматофиты и дрожжевые грибы для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 10,57 | 0,97 | 11,54 | |||
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. |
Инструментальная диагностика
№ п.п. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Действующий тариф, бел. руб. | Стоимость Расходных матриалов | Цена услуги | |
без учета НДС | с учетом НДС | руб | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
1 | Лучевая диагностика: | |||||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | Исследование | 30,96 | 1,51 | 32,47 | |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | |||||
(35*35 см) | Исследование | 18,54 | 6,99 | 25,53 | ||
(30*40 см) | Исследование | 18,54 | 6,82 | 25,36 | ||
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | |||||
(35*35 см) | Исследование | 27,80 | 10,44 | 38,24 | ||
(30*40 см) | Исследование | 27,80 | 10,48 | 38,28 | ||
1.1.1.3. | Линейная томография: | |||||
1.1.1.3.1. | первый снимок | |||||
(18*24 см) | Исследование | 27,80 | 3,54 | 31,34 | ||
(24*30 см) | Исследование | 27,80 | 4,70 | 32,50 | ||
(30*40 см) | Исследование | 27,80 | 6,83 | 34,63 | ||
1.1.1.3.2. | каждый последующий | |||||
(18*24 см) | Исследование | 18,54 | 3,54 | 22,08 | ||
(24*30 см) | Исследование | 18,54 | 4,70 | 23,24 | ||
(30*40 см) | Исследование | 18,54 | 6,83 | 25,37 | ||
1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | 18,54 | 3,54 | 22,08 | ||
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | |||||
1.1.1.7.1. | в одной проекции | Исследование | 9,90 | 1,88 | 11,78 | |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | Исследование | 16,48 | 2,27 | 18,75 | |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | Исследование | 2,80 | 0,00 | 2,80 | |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | Исследование | 31,00 | 1,51 | 32,51 | |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | Исследование | 27,83 | 6,88 | 34,71 | |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | |||||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 30,94 | 10,38 | 41,32 | ||
Рентгенпленка (18*24см) | Исследование | 30,94 | 8,94 | 39,88 | ||
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | |||||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 57,43 | 11,61 | 69,04 | ||
Рентгенпленка (18*24см) | Исследование | 57,43 | 11,74 | 69,17 | ||
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | |||||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 18,54 | 4,70 | 23,24 | ||
Рентгенпленка (30*40см) | Исследование | 18,54 | 6,83 | 25,37 | ||
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | |||||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 27,83 | 5,81 | 33,64 | ||
Рентгенпленка (30*40см) | Исследование | 27,83 | 8,71 | 36,54 | ||
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | |||||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | |||||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 18,54 | 4,70 | 23,24 | ||
Рентгенпленка (30*40см) | Исследование | 18,54 | 6,83 | 25,37 | ||
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | |||||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 27,83 | 5,81 | 33,64 | ||
Рентгенпленка (30*40см) | Исследование | 27,83 | 8,71 | 36,54 | ||
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | Исследование | 18,55 | 4,70 | 23,25 | |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | Исследование | 27,83 | 7,88 | 35,71 | |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | Исследование | ||||
Рентгенпленка(13*18см) | 18,54 | 2,98 | 21,52 | |||
Рентгенпленка(18*24см) | 18,54 | 3,53 | 22,07 | |||
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | |||||
Рентгенпленка(18*24см) | Исследование | 18,54 | 3,53 | 22,07 | ||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 18,54 | 6,78 | 25,32 | ||
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | Исследование | 27,83 | 7,88 | 35,71 | |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | |||||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 27,83 | 4,70 | 32,53 | ||
Рентгенпленка (30*40см) | Исследование | 27,83 | 6,83 | 34,66 | ||
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | Исследование | 46,37 | 7,88 | 54,25 | |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | Исследование | 18,54 | 6,83 | 25,37 | |
1.1.5. | Рентгенологические исследования молочной железы: | |||||
1.1.5.1. | Обзорная рентгенография молочной железы: | |||||
1.1.5.1.1. | в одной проекции | |||||
Рентгенопленка 18*24 | Исследование | 25,65 | 4,37 | 30,02 | ||
Рентгенопленка 24*30 | Исследование | 25,65 | 3,87 | 29,52 | ||
1.1.5.1.2. | в двух проекциях | |||||
Рентгенопленка 18*24 | Исследование | 38,49 | 5,57 | 44,06 | ||
Рентгенопленка 24*30 | Исследование | 38,49 | 7,88 | 46,37 | ||
1.1.5.4. | Рентгенография мягких тканей подмышечной области | Исследование | 38,49 | 3,54 | 42,03 | |
1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | Исследование | 37,07 | 0,00 | 37,07 | |
3 | Ультразвуковая диагностика: | |||||
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |||||
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | |||||
3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 40,45 | 1,82 | 42,27 | |
3.1.1.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 34,71 | 1,82 | 36,53 | |
3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | |||||
3.1.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 66,28 | 1,90 | 68,18 | |
3.1.2.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 54,08 | 1,90 | 55,98 | |
3.1.3. | Поджелудочная железа | |||||
3.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 39,77 | 1,82 | 41,59 | |
3.1.3.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 32,45 | 1,82 | 34,27 | |
3.1.4. | Поджелудочная железа с контрастированием | |||||
3.1.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 53,03 | 1,82 | 54,85 | |
3.1.4.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 43,27 | 1,82 | 45,09 | |
3.1.5. | Селезенка | |||||
3.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 26,52 | 1,82 | 28,34 | |
3.1.5.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 21,61 | 1,82 | 23,43 | |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||||
3.2.1. | Почки и надпочечники | |||||
3.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 53,03 | 1,82 | 54,85 | |
3.2.1.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 43,27 | 1,82 | 45,09 | |
3.2.2. | Мочевой пузырь | |||||
3.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 31,38 | 1,82 | 33,20 | |
3.2.2.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 21,61 | 1,82 | 23,43 | |
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||||
3.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512 | Исследование | 39,77 | 1,90 | 41,67 | |
3.2.3.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 32,45 | 1,90 | 34,35 | |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | |||||
3.2.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 66,28 | 1,90 | 68,18 | |
3.2.4.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 54,09 | 1,90 | 55,99 | |
3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||||
3.2.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 79,54 | 1,90 | 81,44 | |
3.2.5.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 64,87 | 1,90 | 66,77 | |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | |||||
3.2.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 66,28 | 1,90 | 68,18 | |
3.2.6.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 54,09 | 1,89 | 55,98 | |
3.2.7. | Предстательная железа (трансректально) | |||||
3.2.7.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 66,28 | 1,82 | 68,10 | |
3.2.7.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 54,09 | 1,82 | 55,91 | |
3.2.8. | Мошонка | |||||
3.2.8.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 66,29 | 1,82 | 68,11 | |
3.2.8.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 54,09 | 1,82 | 55,91 | |
3.2.9. | Половой член | |||||
3.2.9.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 39,77 | 1,82 | 41,59 | |
3.2.9.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 32,44 | 1,82 | 34,26 | |
3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | |||||
3.2.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 53,01 | 1,82 | 54,83 | |
3.2.10.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 43,27 | 1,82 | 45,09 | |
3.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | |||||
3.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 53,03 | 1,82 | 54,85 | |
3.2.11.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 43,27 | 1,82 | 45,09 | |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | |||||
3.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 132,57 | 1,90 | 134,47 | |
3.2.16.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 108,03 | 1,89 | 109,92 | |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | |||||
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | |||||
3.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 53,03 | 1,82 | 54,85 | |
3.3.1.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 43,20 | 1,82 | 45,02 | |
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | |||||
3.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 66,28 | 1,90 | 68,18 | |
3.3.2.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 54,09 | 1,90 | 55,99 | |
3.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | |||||
3.3.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 66,28 | 1,82 | 68,10 | |
3.3.3.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 54,09 | 1,82 | 55,91 | |
3.3.4. | Мягкие ткани | |||||
3.3.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 26,52 | 1,82 | 28,34 | |
3.3.4.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 21,61 | 1,82 | 23,43 | |
3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | |||||
3.3.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 26,52 | 1,90 | 28,42 | |
3.3.11.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 21,61 | 1,90 | 23,51 | |
3.3.12. | Мышцы (одна группа с обеих сторон) | |||||
3.3.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 26,52 | 1,82 | 28,34 | |
3.3.12.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 21,61 | 1,82 | 23,43 | ||
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | Исследование | ||||
3.4.9. | Эхокардиография (М+В режим) на черно-белых аппаратах | Исследование | 41,64 | 1,82 | 43,46 | |
3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | |||||
3.4.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 115,78 | 1,85 | 117,63 | |
3.4.10.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 111,80 | 1,85 | 113,65 | ||
3.4.12. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | Исследование | ||||
3.4.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 44,46 | 1,90 | 46,36 | ||
3.4.13. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | |||||
3.4.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 44,48 | 1,90 | 46,38 | ||
5 | Функциональная диагностика: | Исследование | ||||
5.1. | Электрокардиографические исследования: | |||||
5.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | |||||
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | Исследование | 23,53 | 0,39 | 23,92 | |
5.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | Исследование | 43,06 | 0,41 | 43,47 | |
5.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | Исследование | 19,18 | 0,39 | 19,57 | |
5.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | |||||
5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | Исследование | 30,89 | 0,37 | 31,26 | |
5.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | Исследование | 31,73 | 0,05 | 31,78 | |
5.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | |||||
5.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | Исследование | 128,26 | 2,72 | 130,98 | |
5.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | Исследование | 83,68 | 3,08 | 86,76 | |
5.2. | Реографические исследования (на автоматизированном оборудовании): | |||||
5.2.2. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента): | |||||
5.2.2.1. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | Исследование | 17,50 | 0,71 | 18,21 | |
5.2.3. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка): | |||||
5.2.3.1. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | Исследование | 21,25 | 0,73 | 21,98 | |
5.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) | |||||
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | Исследование | 103,24 | 0,34 | 103,58 | ||
6.1. | Эндоскопические диагностические исследования | |||||
6.1.1. | Эзофагоскопия | Исследование | ||||
на фиброэндоскопах | 64,96 | 7,63 | 72,59 | |||
6.1.2. | Эзофагогастроскопия | Исследование | ||||
на фиброэндоскопах | 92,29 | 7,63 | 99,92 | |||
6.1.3. | Эзофагогастродуоденоскопия | Исследование | ||||
на фиброэндоскопах | 119,56 | 7,63 | 127,19 | |||
6.1.10. | Ректоскопия | Исследование | ||||
на фиброэндоскопах | 64,96 | 5,72 | 70,68 | |||
6.1.11. | Ректосигмоскопия | Исследование | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 119,56 | 7,12 | 126,68 | ||
6.1.12. | Ректосигмоолоноскопия | Исследование | ||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 183,48 | 7,12 | 190,60 | ||
6.1.12.1 | на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | Исследование | 192,23 | 7,12 | 199,35 |
Консультации врачей
№ п.п. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Действующий тариф, руб. | Стоимость Расходных матриалов | Цена услуги | |
без учета НДС | с учетом НДС | бел.руб | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Прием врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационные категории, ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание: | |||||
1.1 | Первичный прием врача-специалиста | |||||
1.1 | Врач специалист 2 категории | прием | 29,42 | 1,39 | 30,81 | |
1.1.2 | Врач специалист 1 категории | прием | 34,79 | 1,39 | 36,18 | |
1.1.3 | Врач специалист Высшей категории | прием | 42,37 | 1,39 | 43,76 | |
1.2 | Повторный прием врача-специалиста | |||||
1.2.1 | Врач специалист 2 категории | прием | 17,64 | 1,39 | 19,03 | |
1.2.2 | Врач специалист 1 категории | прием | 20,88 | 1,39 | 22,27 | |
1.2.3 | Врач специалист Высшей категории | прием | 20,34 | 1,39 | 21,73 | |
2 | Консультация врача-специалиста, имеющего квалификационную категорию: | |||||
2.1 | Врач специалист 2 категории | консультация | 64,70 | 1,39 | 66,09 | |
2.2 | Врач специалист 1 категории | консультация | 67,38 | 1,39 | 68,77 | |
2.3 | Врач специалист Высшей категории | консультация | 70,33 | 1,39 | 71,72 |
Лабораторная диагностика
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф, руб. | Стоимость расх. материала с учетом НДС (руб.) | Цена услуги с учетом расх. материала с НДС (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ | ||||
ИТОГО (единичное) | 9,03 | 1,71 | 10,74 | |
ИТОГО (каждое последующее) | 6,71 | 1,71 | 8,42 | |
Гематологические исследования | ||||
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | ||||
ИТОГО :единичное | 16,82 | 7,12 | 23,94 | |
ИТОГО : каждое последующее | 10,37 | 7,12 | 17,49 | |
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ (ручной) | ||||
ИТОГО :единичное | 19,07 | 2,15 | 21,22 | |
ИТОГО : каждое последующее | 16,42 | 2,15 | 18,57 | |
Забор крови для биохимического анализа | ||||
ИТОГО (единичное) | 7,71 | 2,71 | 10,42 | |
ИТОГО : каждое последующее | 7,71 | 2,71 | 10,42 | |
Анализ крови на сахар | ||||
ИТОГО (единичное) | 4,26 | 1,95 | 6,21 | |
ИТОГО (каждое последующее) | 3,62 | 1,95 | 5,57 |
Массаж
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | Отпускная цена, руб. | |||
утвержденный | ||||||||
без учета НДС | с учетом НДС | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||||||
1. | 1. | Массаж головы ( лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 10,36 | 10,36 | |||
1. | 2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 10,36 | 10,36 | |||
1. | 3. | Массаж шеи | процедура | 10,36 | 10,36 | |||
