Дерматовенерология
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расх. матер. (руб.) | Отпускная цена с учетом НДС, руб. | ||||
без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1. | Прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем: | ||||||||
1. | 1. | первичный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (мужчины) | прием | 36,01 | 0,53 | 0,58 | 36,59 | ||
1. | 2. | повторный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (мужчины) | прием | 28,19 | 0,50 | 0,55 | 28,74 | ||
1. | 3. | первичный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (женщины) | прием | 43,64 | 3,63 | 3,98 | 47,62 | ||
1. | 4. | повторный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (женщины) | прием | 36,01 | 1,40 | 1,54 | 37,55 | ||
2. | Прием больных с кожными заболеваниями: | ||||||||
2. | 1. | первичный прием врачом-дерматовенерологом | прием | 34,91 | 0,05 | 0,06 | 34,97 | ||
2. | 2. | повторный прием врачом-дерматовенерологом | прием | 26,19 | 0,50 | 0,55 | 26,74 | ||
3. | Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (мужчины): | ||||||||
3. | 1. | взятие материала на Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis из уретры | манипуляция | 10,76 | 0,57 | 0,62 | 11,38 | ||
3. | 2. | взятие материала на микрофлору из уретры для исследования методом РНИФ | манипуляция | 10,76 | 0,57 | 0,62 | 11,38 | ||
3. | 3. | взятие материала на Chlamidia trachomatis из уретры для исследования методом РИФ | манипуляция | 10,76 | 0,57 | 0,62 | 11,38 | ||
3. | 4. | взятие материала на Ureaplasma urealiticum из уретры для исследования методом РИФ | манипуляция | 10,76 | 0,57 | 0,62 | 11,38 | ||
3. | 5. | взятие материала на Micoplasma hominis из уретры для исследования методом РИФ | манипуляция | 10,76 | 0,57 | 0,62 | 11,38 | ||
3. | 6. | взятие материала на герпетические инфекции из уретры для исследования методом РИФ | манипуляция | 10,76 | 0,57 | 0,62 | 11,38 | ||
3. | 11. | взятие материала из уретры для исследования методом ПЦР на: | манипуляция | 7,16 | 0,57 | 0,62 | 7,78 | ||
Chlamidia trachomatis | |||||||||
Micoplasma genitalium и Micoplasma hominis | |||||||||
Ureaplasma urealiticum | |||||||||
Trichomonas vaginalis | |||||||||
Neisseria gonorrhoeae | |||||||||
Human papilloma virus 16,18 (с типированием) | |||||||||
Human papilloma virus 31,33,35,52 (без типирования) | |||||||||
Human papilloma virus 6,11 (с типированием) | |||||||||
цитомегаловирусную инфекцию | |||||||||
Herpes simpl.virus I, II (с типированием) | |||||||||
Human Herpes IV (Epstein-Barr virus) | |||||||||
Gardnerella vaginalis | |||||||||
3. | 12. | взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых оболочек гениталий для исследования микроскопическим методом | манипуляция | 10,76 | 0,57 | 0,62 | 11,38 | ||
3. | 14. | взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условнопатогенную флору (мазки, посевы, соскобы) | манипуляция | 46,26 | 0,62 | 0,68 | 46,94 | ||
3. | 17. | инстилляция уретры лекарственным препаратом | манипуляция | 7,1 | 0,60 | 0,65 | 7,75 | ||
3. | 18. | двухстаканная проба мочи | манипуляция | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 8,13 | ||
3. | 20. | механическое удаление одного элемента контагиозного моллюска в аногенитальной области | манипуляция | 15,37 | 2,38 | 2,62 | 17,99 | ||
3. | 22. | химическая деструкция одного элемента доброкачественного новообразования кожи (бородавка, папиллома, кондилома, кератома, кератопапиллома) или контагиозного моллюска в аногенитальной области | манипуляция | 22,49 | 0,29 | 0,32 | 22,81 | ||
4. | Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (женщины): | ||||||||
4. | 1. | взятие материала на Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis из уретры и цервикального канала | манипуляция | 16,96 | 2,83 | 3,10 | 20,06 | ||
4. | 2. | взятие материала на «ключевые» клетки из заднего свода влагалища для микроскопического исследования | манипуляция | 10,76 | 2,83 | 3,10 | 13,86 | ||
4. | 4. | взятие материала на Chlamidia trachomatis из уретры и цервикального канала для исследования методом РИФ | манипуляция | 16,91 | 2,83 | 3,10 | 20,01 | ||
4. | 5. | взятие материала на Ureaplasma urealiticum из уретры и цервикального канала для исследования методом РИФ | манипуляция | 18,72 | 2,83 | 3,10 | 21,82 | ||
4. | 6. | взятие материала на Micoplasma hominis из уретры и цервикального канала для исследования методом РИФ | манипуляция | 18,72 | 2,83 | 3,10 | 21,82 | ||
4. | 7. | взятие материала на герпетические инфекции из уретры и цервикального канала для исследования методом РИФ | манипуляция | 18,67 | 2,91 | 3,19 | 21,86 | ||
4. | 13. | взятие материала из уретры и цервикального канала для исследования методом ПЦР на: | манипуляция | 12,34 | 2,91 | 3,19 | 15,53 | ||
Chlamidia trachomatis | |||||||||
Micoplasma genitalium и Micoplasma hominis | |||||||||
Ureaplasma urealiticum | |||||||||
Trichomonas vaginalis | |||||||||
Neisseria gonorrhoeae | |||||||||
Human papilloma virus 16,18 (с типированием) | |||||||||
Human papilloma virus 31,33,35,52 (без типирования) | |||||||||
Human papilloma virus 6,11 (с типированием) | |||||||||
цитомегаловирусную инфекцию | |||||||||
Herpes simpl.virus I, II (с типированием) | |||||||||
Human Herpes IV (Epstein-Barr virus) | |||||||||
Gardnerella vaginalis | |||||||||
4. | 14. | взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых гениталий для исследования микроскопическим методом | манипуляция | 11,95 | 2,92 | 3,20 | 15,15 | ||
4. | 16. | взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условнопатогенную флору (мазки, посевы, соскобы) | манипуляция | 59,74 | 2,90 | 3,19 | 62,93 | ||
4. | 19. | взятие материала из заднего свода влагалища для исследования отделяемого половых органов на микрофлору и степень чистоты влагалища | манипуляция | 11,95 | 2,95 | 3,23 | 15,18 | ||
4. | 20. | взятие материала из заднего свода влагалища для исследования отделяемого половых органов на Trichomonas vaginalis в нативном препарате | манипуляция | 11,95 | 2,95 | 3,23 | 15,18 | ||
4. | 21. | инстилляция уретры лекарственным препаратом | манипуляция | 10,02 | 1,04 | 1,14 | 11,16 | ||
4. | 22. | лечебная ванночка с лекарственным препаратом | манипуляция | 11,13 | 2,87 | 3,16 | 14,29 | ||
4. | 23. | смазывание лекарственным препаратом уретры, цервикального канала и наружного отверстия прямой кишки | манипуляция | 8,46 | 2,27 | 2,49 | 10,95 | ||
4. | 24. | введение влагалищного тампона с лекарственным препаратом | манипуляция | 11,13 | 0,81 | 0,87 | 12,00 | ||
4. | 26. | механическое удаление одного элемента контагиозного моллюска с локализацией в аногенитальной области | манипуляция | 25,55 | 2,83 | 3,10 | 28,65 | ||
4. | 28. | химическая деструкция одного элемента доброкачественного новообразования кожи (бородавка, папиллома, кондилома, кератома, кератопапиллома) с локализацией в аногенитальной области | манипуляция | 24,84 | 0,75 | 0,82 | 25,66 | ||
5. | Манипуляции для лечения и диагностики кожных заболеваний: | ||||||||
5. | 6. | механическое удаление одного элемента контагиозного моллюска | манипуляция | 31,13 | 2,83 | 3,10 | 34,23 | ||
5. | 7. | химическая деструкция одного элемента доброкачественного новообразования кожи (бородавка, папиллома, кондилома, кератома, кератопапиллома) | манипуляция | 23,18 | 0,30 | 0,33 | 23,51 | ||
5. | 8. | взятие материала (кожи, ногтей, волос) на дерматофиты и дрожжевые грибы для исследования микроскопическим методом | манипуляция | 16,92 | 0,50 | 0,54 | 17,46 | ||
5.9. | Взятие материала (кожи, ногтей, волос) на дерматофиты и дрожжевые грибы для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 10,28 | 0,50 | 0,54 | 10,82 |
Инструментальная диагностика
№ п.п. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Действующий тариф, руб. | Стоимость Расходных матриалов | Цена услуги | ||
без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Лучевая диагностика: | ||||||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | Исследование | 30,06 | 0,57 | 0,63 | 30,69 | |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | Исследование | |||||
(35*35 см) | 18,00 | 5,21 | 5,73 | 23,73 | |||
(30*40 см) | Исследование | 18,003 | 5,13 | 5,64 | 23,64 | ||
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | ||||||
(35*35 см) | Исследование | 26,99 | 8,10 | 8,91 | 35,90 | ||
(30*40 см) | Исследование | 26,988 | 8,18 | 9,00 | 35,99 | ||
1.1.1.3. | Линейная томография: | ||||||
1.1.1.3.1. | первый снимок | ||||||
(18*24 см) | Исследование | 26,99 | 2,24 | 2,46 | 29,45 | ||
(24*30 см) | Исследование | 26,99 | 3,32 | 3,65 | 30,64 | ||
(30*40 см) | Исследование | 26,988 | 5,13 | 5,64 | 32,63 | ||
1.1.1.3.2. | каждый последующий | ||||||
(18*24 см) | Исследование | 18,00 | 2,24 | 2,46 | 20,46 | ||
(24*30 см) | Исследование | 18,00 | 3,32 | 3,65 | 21,65 | ||
(30*40 см) | Исследование | 18,00 | 5,13 | 5,64 | 23,64 | ||
1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | 18,003 | 2,24 | 2,46 | 20,46 | ||
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | ||||||
1.1.1.7.1. | в одной проекции | Исследование | 9,61 | 0,90 | 0,99 | 10,60 | |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | Исследование | 16,00 | 1,24 | 1,36 | 17,36 | |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | Исследование | 2,723 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||||
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | Исследование | 30,09 | 0,57 | 0,63 | 30,72 | |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | Исследование | 27,018 | 5,11 | 5,62 | 32,64 | |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | ||||||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 30,04 | 10,21 | 11,23 | 41,27 | ||
Рентгенпленка (18*24см) | Исследование | 30,038 | 8,80 | 9,68 | 39,72 | ||
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | ||||||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 55,77 | 11,25 | 12,38 | 68,15 | ||
Рентгенпленка (18*24см) | Исследование | 55,767 | 11,09 | 12,20 | 67,97 | ||
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | ||||||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 18,00 | 3,32 | 3,65 | 21,65 | ||
Рентгенпленка (30*40см) | Исследование | 18,003 | 5,13 | 5,64 | 23,64 | ||
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | ||||||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 27,02 | 4,34 | 4,77 | 31,79 | ||
Рентгенпленка (30*40см) | Исследование | 27,018 | 6,80 | 7,48 | 34,50 | ||
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||||||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | ||||||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 18,00 | 3,32 | 3,65 | 21,65 | ||
Рентгенпленка (30*40см) | Исследование | 18,003 | 5,13 | 5,64 | 23,64 | ||
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | ||||||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 27,02 | 4,34 | 4,77 | 31,79 | ||
Рентгенпленка (30*40см) | Исследование | 27,018 | 6,80 | 7,48 | 34,50 | ||
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | Исследование | 18,00 | 3,32 | 3,65 | 21,65 | |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | Исследование | 27,02 | 6,08 | 6,69 | 33,71 | |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | Исследование | |||||
Рентгенпленка(13*18см) | 18,00 | 1,77 | 1,95 | 19,95 | |||
Рентгенпленка(18*24см) | 18,003 | 2,24 | 2,46 | 20,46 | |||
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | ||||||
Рентгенпленка(18*24см) | Исследование | 18,00 | 2,24 | 2,46 | 20,46 | ||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 18,00 | 5,06 | 5,57 | 23,57 | ||
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | Исследование | 27,02 | 6,08 | 6,69 | 33,71 | |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | ||||||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 27,018 | 3,32 | 3,65 | 30,67 | ||
Рентгенпленка (30*40см) | Исследование | 27,018 | 5,13 | 5,64 | 32,66 | ||
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | Исследование | 45,02 | 6,08 | 6,69 | 51,71 | |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | Исследование | 18,00 | 5,13 | 5,64 | 23,64 | |
1.1.5. | Рентгенологические исследования молочной железы: | ||||||
1.1.5.1. | Обзорная рентгенография молочной железы: | ||||||
1.1.5.1.1. | в одной проекции | ||||||
Рентгенопленка 18*24 | Исследование | 24,90 | 2,93 | 3,22 | 28,12 | ||
Рентгенопленка 24*30 | Исследование | 24,90 | 2,63 | 2,89 | 27,79 | ||
1.1.5.1.2. | в двух проекциях | ||||||
Рентгенопленка 18*24 | Исследование | 37,368 | 3,90 | 4,29 | 41,66 | ||
Рентгенопленка 24*30 | Исследование | 37,368 | 6,08 | 6,69 | 44,06 | ||
1.1.5.4. | Рентгенография мягких тканей подмышечной области | Исследование | 37,37 | 2,24 | 2,46 | 39,83 | |
1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | Исследование | 35,99 | 0,00 | 0,00 | 35,99 | |
3 | Ультразвуковая диагностика: | ||||||
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||||
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | ||||||
3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 39,262 | 1,05 | 1,16 | 40,42 | |
3.1.1.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 33,70 | 1,05 | 1,16 | 34,86 | |
3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | ||||||
3.1.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 64,35 | 1,11 | 1,22 | 65,57 | |
3.1.2.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 52,51 | 1,11 | 1,22 | 53,73 | |
3.1.3. | Поджелудочная железа | ||||||
3.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 38,61 | 1,05 | 1,16 | 39,77 | |
3.1.3.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 31,50 | 1,05 | 1,16 | 32,66 | |
3.1.4. | Поджелудочная железа с контрастированием | ||||||
3.1.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 51,487 | 1,05 | 1,16 | 52,65 | |
3.1.4.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 42,013 | 1,05 | 1,16 | 43,17 | |
3.1.5. | Селезенка | ||||||
3.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 25,75 | 1,05 | 1,16 | 26,91 | |
3.1.5.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 20,977 | 1,05 | 1,16 | 22,14 | |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||||
3.2.1. | Почки и надпочечники | ||||||
3.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 51,487 | 1,05 | 1,16 | 52,65 | |
3.2.1.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 42,01 | 1,05 | 1,16 | 43,17 | |
3.2.2. | Мочевой пузырь | ||||||
3.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 30,467 | 1,05 | 1,16 | 31,63 | |
3.2.2.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 20,98 | 1,05 | 1,16 | 22,14 | |
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||||
3.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512 | Исследование | 38,61 | 1,11 | 1,22 | 39,83 | |
3.2.3.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 31,50 | 1,11 | 1,22 | 32,72 | |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||||||
3.2.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 64,35 | 1,11 | 1,22 | 65,57 | |
3.2.4.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 52,51 | 1,11 | 1,22 | 53,73 | |
3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||||
3.2.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 77,231 | 1,11 | 1,22 | 78,45 | |
3.2.5.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 62,98 | 1,11 | 1,22 | 64,20 | |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | ||||||
3.2.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 64,35 | 1,11 | 1,22 | 65,57 | |
3.2.6.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 52,51 | 1,11 | 1,22 | 53,73 | |
3.2.7. | Предстательная железа (трансректально) | ||||||
3.2.7.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 64,35 | 1,05 | 1,16 | 65,51 | |
3.2.7.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 52,51 | 1,05 | 1,16 | 53,67 | |
3.2.8. | Мошонка | ||||||
3.2.8.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 64,351 | 1,05 | 1,16 | 65,51 | |
3.2.8.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 52,51 | 1,05 | 1,16 | 53,67 | |
3.2.9. | Половой член | ||||||
3.2.9.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 38,609 | 1,05 | 1,16 | 39,77 | |
3.2.9.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 31,50 | 1,05 | 1,16 | 32,66 | |
3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | ||||||
3.2.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 51,472 | 1,05 | 1,16 | 52,63 | |
3.2.10.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 42,01 | 1,05 | 1,16 | 43,17 | |
3.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | ||||||
3.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 51,49 | 1,05 | 1,16 | 52,65 | |
3.2.11.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 42,013 | 1,05 | 1,16 | 43,17 | |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | ||||||
3.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 128,71 | 1,11 | 1,22 | 129,93 | |
3.2.16.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 104,88 | 1,11 | 1,22 | 106,10 | |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||||
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||||
3.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 51,487 | 1,05 | 1,16 | 52,65 | |
3.3.1.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 41,95 | 1,05 | 1,16 | 43,11 | |
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||||
3.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 64,35 | 1,11 | 1,22 | 65,57 | |
3.3.2.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 52,51 | 1,11 | 1,22 | 53,73 | |
3.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | ||||||
3.3.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 64,351 | 1,05 | 1,16 | 65,51 | |
3.3.3.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 52,51 | 1,05 | 1,16 | 53,67 | |
3.3.4. | Мягкие ткани | ||||||
3.3.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 25,746 | 1,05 | 1,16 | 26,91 | |
3.3.4.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 20,98 | 1,05 | 1,16 | 22,14 | |
3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||||||
3.3.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 25,75 | 1,11 | 1,22 | 26,97 | |
3.3.11.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 20,98 | 1,11 | 1,22 | 22,20 | |
3.3.12. | Мышцы (одна группа с обеих сторон) | ||||||
3.3.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 25,75 | 1,05 | 1,16 | 26,91 | |
3.3.12.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 20,98 | 1,05 | 1,16 | 22,14 | ||
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | Исследование | |||||
3.4.9. | Эхокардиография (М+В режим) на черно-белых аппаратах | Исследование | 40,44 | 1,05 | 1,16 | 41,60 | |
3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | ||||||
3.4.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 112,40 | 1,08 | 1,19 | 113,59 | |
3.4.10.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 108,54 | 1,08 | 1,19 | 109,73 | ||
3.4.12. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | Исследование | |||||
3.4.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 43,17 | 1,11 | 1,22 | 44,39 | ||
3.4.13. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | ||||||
3.4.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 43,19 | 1,11 | 1,22 | 44,41 | ||
5 | Функциональная диагностика: | Исследование | |||||
5.1. | Электрокардиографические исследования: | ||||||
5.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||||
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | Исследование | 22,85 | 0,28 | 0,31 | 23,16 | |
5.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | Исследование | 41,806 | 0,39 | 0,43 | 42,24 | |
5.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | Исследование | 18,62 | 0,28 | 0,31 | 18,93 | |
5.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||||
5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | Исследование | 29,991 | 0,26 | 0,29 | 30,28 | |
5.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | Исследование | 30,80 | 0,11 | 0,12 | 30,92 | |
5.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | ||||||
5.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | Исследование | 124,53 | 4,35 | 4,79 | 129,32 | |
5.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | Исследование | 81,25 | 4,79 | 5,27 | 86,52 | |
5.2. | Реографические исследования (на автоматизированном оборудовании): | ||||||
5.2.2. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента): | ||||||
5.2.2.1. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | Исследование | 16,986 | 0,59 | 0,65 | 17,64 | |
5.2.3. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка): | ||||||
5.2.3.1. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | Исследование | 20,63 | 0,59 | 0,65 | 21,28 | |
5.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) | ||||||
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | Исследование | 100,24 | 0,61 | 0,67 | 100,91 | ||
6.1. | Эндоскопические диагностические исследования | ||||||
6.1.1. | Эзофагоскопия | Исследование | |||||
на фиброэндоскопах | 63,062 | 5,28 | 5,81 | 68,87 | |||
6.1.2. | Эзофагогастроскопия | Исследование | |||||
на фиброэндоскопах | 89,60 | 5,28 | 5,81 | 95,41 | |||
6.1.3. | Эзофагогастродуоденоскопия | Исследование | |||||
на фиброэндоскопах | 116,072 | 5,28 | 5,81 | 121,88 | |||
6.1.10. | Ректоскопия | Исследование | |||||
на фиброэндоскопах | 63,06 | 4,14 | 4,55 | 67,61 | |||
6.1.11. | Ректосигмоскопия | Исследование | |||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 116,072 | 5,31 | 5,84 | 121,91 | ||
6.1.12. | Ректосигмоолоноскопия | Исследование | |||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 178,13 | 5,31 | 5,84 | 183,97 | ||
6.1.12.1 | на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | Исследование | 186,635 | 5,31 | 5,84 | 192,48 |
Консультации врачей
№ п.п. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Действующий тариф, руб. | |
без учета НДС | с учетом НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр | |||
1.1. | Врача-специалиста 2 квалификационной категории | |||
терапевтического профиля | консультация | 56,96 | ||
хирургического профиля | консультация | 62,71 | ||
1.2. | Врача-специалиста 1 квалификационной категории | |||
терапевтического профиля | консультация | 58,70 | ||
хирургического профиля | консультация | 65,91 | ||
1.3. | Врача-специалиста высшей квалификационной категории | |||
терапевтического профиля | консультация | 61,35 | ||
хирургического профиля | консультация | 68,71 | ||
1.4. | врача-специалиста, кандидата медицинских наук: | |||
терапевтического профиля | консультация | |||
хирургического профиля | консультация | |||
1.5. | врача-специалиста, доктора медицинских наук: | |||
терапевтического профиля | консультация | |||
хирургического профиля | консультация | |||
1.6. | доцента, кандидата медицинских наук: | |||
терапевтического профиля | консультация | |||
