Дерматовенерология
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расх. матер. (руб.) | Отпускная цена, руб. | |||
| без учета НДС | с учетом НДС | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
| 3. | Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (мужчины): | |||||||
| 3. | 1. | взятие материала на Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis из уретры | манипуляция | 3,29 | 0,59 | 3,88 | ||
| 3. | 11. | взятие материала из уретры для исследования методом ПЦР на: | манипуляция | 3,48 | 0,59 | 4,07 | ||
| Chlamidia trachomatis | ||||||||
| Micoplasma genitalium и Micoplasma hominis | ||||||||
| Ureaplasma urealiticum | ||||||||
| Trichomonas vaginalis | ||||||||
| Neisseria gonorrhoeae | ||||||||
| Human papilloma virus 16,18 (с типированием) | ||||||||
| Human papilloma virus 31,33,35,52 (без типирования) | ||||||||
| Human papilloma virus 6,11 (с типированием) | ||||||||
| цитомегаловирусную инфекцию | ||||||||
| Herpes simpl.virus I, II (с типированием) | ||||||||
| Human Herpes IV (Epstein-Barr virus) | ||||||||
| Gardnerella vaginalis | ||||||||
| 4. | Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (женщины): | |||||||
| 4. | 1. | взятие материала на Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis из уретры и цервикального канала | манипуляция | 5,18 | 2,82 | 8,00 | ||
| 4. | 13. | взятие материала из уретры и цервикального канала для исследования методом ПЦР на: | манипуляция | 5,94 | 2,82 | 8,76 | ||
| Chlamidia trachomatis | ||||||||
| Micoplasma genitalium и Micoplasma hominis | ||||||||
| Ureaplasma urealiticum | ||||||||
| Trichomonas vaginalis | ||||||||
| Neisseria gonorrhoeae | ||||||||
| Human papilloma virus 16,18 (с типированием) | ||||||||
| Human papilloma virus 31,33,35,52 (без типирования) | ||||||||
| Human papilloma virus 6,11 (с типированием) | ||||||||
| цитомегаловирусную инфекцию | ||||||||
| Herpes simpl.virus I, II (с типированием) | ||||||||
| Human Herpes IV (Epstein-Barr virus) | ||||||||
| Gardnerella vaginalis | ||||||||
| 5. | Манипуляции для лечения и диагностики кожных заболеваний: | |||||||
| 5. | 8. | взятие материала (кожи, ногтей, волос) на дерматофиты и дрожжевые грибы для исследования микроскопическим методом | манипуляция | 4,95 | 0,58 | 5,53 | ||
| 5.9. | Взятие материала (кожи, ногтей, волос) на дерматофиты и дрожжевые грибы для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 4,95 | 0,58 | 5,53 | |||
Дневное пребывание
| № п.п. | Наименование | Единица измерения | тариф (в рублях) | Стоимость расходных материалов, руб. | Отпускная цена, руб. | |
| без учета НДС (руб.) | с учетом НДС (руб.) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Оказание специализированной медицинской помощи в отделении дневного пребывания поликлиники | койко-день | 10,39 | 0,00 | 10,39 | |
| 2. | Оказание специализированной медицинской помощи в отделении дневного пребывания кожно-венерологического диспансера | койко-день | 11,77 | 0,00 | 11,77 | |
| 3. | Оказание специализированной медицинской помощи в отделении дневного пребывания онкологического диспансера | койко-день | 11,58 | 0,00 | 11,58 | |
| 4. | Оказание специализированной медицинской помощи в отделении дневного пребывания психоневрологического диспансера | койко-день | 12,17 | 0,00 | 12,17 | |
| 5. | Оказание специализированной медицинской помощи в отделении дневного пребывания противотуберкулезного диспансера | койко-день | 12,24 | 0,00 | 12,24 | |
Инструментальная диагностика
| № п.п. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Действующий тариф, руб. | Стоимость Расходных матриалов | Цена услуги | |
| без учета НДС | с учетом НДС | руб | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Лучевая диагностика: | |||||
| 1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | Исследование | 6,85 | 1,51 | 8,36 | |
| 1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||||
| 1.1.1.2.1. | в одной проекции | Исследование | ||||
| (35*35 см) | 3,43 | 6,99 | 10,42 | |||
| (30*40 см) | 3,43 | 6,82 | 10,25 | |||
| 1.1.1.2.2. | в двух проекциях | |||||
| (35*35 см) | Исследование | 4,99 | 10,44 | 15,43 | ||
| (30*40 см) | Исследование | 4,99 | 10,48 | 15,47 | ||
| 1.1.1.3. | Линейная томография: | |||||
| 1.1.1.3.1. | первый снимок | |||||
| (18*24 см) | Исследование | 4,99 | 3,54 | 8,53 | ||
| (24*30 см) | Исследование | 4,99 | 4,70 | 9,69 | ||
| (30*40 см) | Исследование | 4,99 | 6,83 | 11,82 | ||
| 1.1.1.3.2. | каждый последующий | |||||
| (18*24 см) | Исследование | 3,43 | 3,54 | 6,97 | ||
| (24*30 см) | Исследование | 3,43 | 4,70 | 8,13 | ||
| (30*40 см) | Исследование | 3,43 | 6,83 | 10,26 | ||
| 1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | 3,43 | 3,54 | 6,97 | ||
| 1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | |||||
| 1.1.1.7.1. | в одной проекции | Исследование | 1,66 | 1,88 | 3,54 | |
| 1.1.1.7.2. | в двух проекциях | Исследование | 2,91 | 2,27 | 5,18 | |
| 1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | Исследование | 0,31 | 0,00 | 0,31 | |
| 1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||
| 1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | Исследование | 6,85 | 1,51 | 8,36 | |
| 1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | Исследование | 4,99 | 6,88 | 11,87 | |
| 1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | |||||
| Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 6,85 | 10,38 | 17,23 | ||
| Рентгенпленка (18*24см) | Исследование | 6,85 | 8,94 | 15,79 | ||
| 1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | |||||
| Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 13,74 | 11,61 | 25,35 | ||
| Рентгенпленка (18*24см) | Исследование | 13,74 | 11,74 | 25,48 | ||
| 1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||||
| 1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |||||
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции | |||||
| Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 3,43 | 4,70 | 8,13 | ||
| Рентгенпленка (30*40см) | Исследование | 3,43 | 6,83 | 10,26 | ||
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях | |||||
| Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 4,99 | 5,81 | 10,80 | ||
| Рентгенпленка (30*40см) | Исследование | 4,99 | 8,71 | 13,70 | ||
| 1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | |||||
| 1.1.3.2.1. | в одной проекции | |||||
| Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 3,43 | 4,70 | 8,13 | ||
| Рентгенпленка (30*40см) | Исследование | 3,43 | 6,83 | 10,26 | ||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | |||||
| Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 4,99 | 5,81 | 10,80 | ||
| Рентгенпленка (30*40см) | Исследование | 4,99 | 8,71 | 13,70 | ||
| 1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |||||
| 1.1.3.3.1. | в одной проекции | Исследование | 3,43 | 4,70 | 8,13 | |
| 1.1.3.3.2. | в двух проекциях | Исследование | 4,99 | 7,88 | 12,87 | |
| 1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | Исследование | ||||
| Рентгенпленка(13*18см) | 3,43 | 2,98 | 6,41 | |||
| Рентгенпленка(18*24см) | 3,43 | 3,53 | 6,96 | |||
| 1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | Исследование | ||||
| Рентгенпленка(18*24см) | Исследование | 3,43 | 3,53 | 6,96 | ||
| Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 3,43 | 6,78 | 10,21 | ||
| 1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | Исследование | 4,99 | 7,88 | 12,87 | |
| 1.1.3.13. | Рентгенография ребер | |||||
| Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 4,99 | 4,70 | 9,69 | ||
| Рентгенпленка (30*40см) | Исследование | 4,99 | 6,83 | 11,82 | ||
| 1.1.3.14. | Рентгенография грудины | Исследование | 8,32 | 7,88 | 16,20 | |
| 1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | Исследование | 3,43 | 6,83 | 10,26 | |
| 1.1.5. | Рентгенологические исследования молочной железы: | |||||
| 1.1.5.1. | Обзорная рентгенография молочной железы: | |||||
| 1.1.5.1.1. | в одной проекции | |||||
| Рентгенопленка 18*24 | Исследование | 3,43 | 4,37 | 7,80 | ||
| Рентгенопленка 24*30 | Исследование | 3,43 | 3,87 | 7,30 | ||
| 1.1.5.1.2. | в двух проекциях | |||||
| Рентгенопленка 18*24 | Исследование | 4,99 | 5,57 | 10,56 | ||
| Рентгенопленка 24*30 | Исследование | 4,99 | 7,88 | 12,87 | ||
| 1.1.5.4. | Рентгенография мягких тканей подмышечной области | Исследование | 4,99 | 3,54 | 8,53 | |
| 1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | Исследование | 3,84 | 0,00 | 3,84 | |
| 3 | Ультразвуковая диагностика: | |||||
| 3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |||||
| 3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | |||||
| 3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 8,19 | 1,82 | 10,01 | |
| 3.1.1.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 4,57 | 1,82 | 6,39 | |
| 3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | |||||
| 3.1.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 13,65 | 1,90 | 15,55 | |
| 3.1.2.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 7,59 | 1,90 | 9,49 | |
| 3.1.3. | Поджелудочная железа | |||||
| 3.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 8,19 | 1,82 | 10,01 | |
| 3.1.3.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 4,57 | 1,82 | 6,39 | |
| 3.1.4. | Поджелудочная железа с контрастированием | |||||
| 3.1.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 10,93 | 1,82 | 12,75 | |
| 3.1.4.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6,03 | 1,82 | 7,85 | |
| 3.1.5. | Селезенка | |||||
| 3.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 5,49 | 1,82 | 7,31 | |
| 3.1.5.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 3,01 | 1,82 | 4,83 | |
| 3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||||
| 3.2.1. | Почки и надпочечники | |||||
| 3.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 10,97 | 1,82 | 12,79 | |
| 3.2.1.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6,03 | 1,82 | 7,85 | |
| 3.2.2. | Мочевой пузырь | |||||
| 3.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 5,49 | 1,82 | 7,31 | |
| 3.2.2.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 3,01 | 1,82 | 4,83 | |
| 3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||||
| 3.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512 | Исследование | 8,22 | 1,90 | 10,12 | |
| 3.2.3.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 4,57 | 1,90 | 6,47 | |
| 3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | |||||
| 3.2.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 13,71 | 1,90 | 15,61 | |
| 3.2.4.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 7,59 | 1,90 | 9,49 | |
| 3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||||
| 3.2.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 16,46 | 1,90 | 18,36 | |
| 3.2.5.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 9,04 | 1,90 | 10,94 | |
| 3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | |||||
| 3.2.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 13,71 | 1,90 | 15,61 | |
| 3.2.6.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 7,59 | 1,89 | 9,48 | |
| 3.2.7. | Предстательная железа (трансректально) | |||||
| 3.2.7.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 13,71 | 1,82 | 15,53 | |
| 3.2.7.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 7,59 | 1,82 | 9,41 | |
| 3.2.8. | Мошонка | |||||
| 3.2.8.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 8,22 | 1,82 | 10,04 | |
| 3.2.8.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 4,57 | 1,82 | 6,39 | |
| 3.2.9. | Половой член | |||||
| 3.2.9.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 10,88 | 1,82 | 12,70 | |
| 3.2.9.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6,03 | 1,82 | 7,85 | |
| 3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | |||||
| 3.2.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 10,97 | 1,82 | 12,79 | |
| 3.2.10.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6,03 | 1,82 | 7,85 | |
| 3.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | |||||
| 3.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 10,97 | 1,82 | 12,79 | |
| 3.2.11.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6,03 | 1,82 | 7,85 | |
| 3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | |||||
| 3.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 27,42 | 1,90 | 29,32 | |
| 3.2.16.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 15,08 | 1,89 | 16,97 | |
| 3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | Исследование | ||||
| 3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | |||||
| 3.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 10,97 | 1,82 | 12,79 | |
| 3.3.1.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 6,02 | 1,82 | 7,84 | |
| 3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | |||||
| 3.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 13,71 | 1,90 | 15,61 | |
| 3.3.2.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 7,59 | 1,90 | 9,49 | |
| 3.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | |||||
| 3.3.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 5,49 | 1,82 | 7,31 | |
| 3.3.3.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 3,01 | 1,82 | 4,83 | |
| 3.3.4. | Мягкие ткани | |||||
| 3.3.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 5,49 | 1,82 | 7,31 | |
| 3.3.4.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 3,01 | 1,82 | 4,83 | |
| 3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | |||||
| 3.3.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 5,49 | 1,90 | 7,39 | |
| 3.3.11.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 3,01 | 1,90 | 4,91 | |
| 3.3.12. | Мышцы (одна группа с обеих сторон) | |||||
| 3.3.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 5,49 | 1,82 | 7,31 | |
| 3.3.12.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 3,01 | 1,82 | 4,83 | ||
| 3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | Исследование | ||||
| 3.4.9. | Эхокардиография (М+В режим) на черно-белых аппаратах | Исследование | 9,04 | 1,82 | 10,86 | |
| 3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | |||||
| 3.4.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 24,03 | 1,85 | 25,88 | |
| 3.4.10.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | Исследование | 20,28 | 1,85 | 22,13 | |
| 3.4.12. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | |||||
| 3.4.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 17,47 | 1,90 | 19,37 | |
| 3.4.13. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | Исследование | 0,00 | |||
| 3.4.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 17,47 | 1,90 | 19,37 | ||
| 5 | Функциональная диагностика: | Исследование | ||||
| 5.1. | Электрокардиографические исследования: | Исследование | ||||
| 5.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | Исследование | ||||
| 5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 6,07 | 0,39 | 6,46 | ||
| 5.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | Исследование | 10,15 | 0,41 | 10,56 | |
| 5.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | Исследование | 4,74 | 0,39 | 5,13 | |
| 5.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | |||||
| 5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | Исследование | 7,70 | 0,37 | 8,07 | |
| 5.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | Исследование | 7,54 | 0,05 | 7,59 | |
| 5.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | |||||
| 5.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | Исследование | 43,72 | 2,72 | 46,44 | |
| 5.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | Исследование | 24,07 | 3,08 | 27,15 | |
| 5.2. | Реографические исследования (на автоматизированном оборудовании): | |||||
| 5.2.2. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента): | |||||
| 5.2.2.1. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | Исследование | 4,92 | 0,71 | 5,63 | |
| 5.2.3. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка): | |||||
| 5.2.3.1. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | Исследование | 6,05 | 0,73 | 6,78 | |
| 5.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) | |||||
| 5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | Исследование | 30,29 | 0,34 | 30,63 | |
| 6.1. | Эндоскопические диагностические исследования | |||||
| 6.1.1. | Эзофагоскопия | |||||
| на фиброэндоскопах | Исследование | 20,95 | 7,63 | 28,58 | ||
| 6.1.2. | Эзофагогастроскопия | |||||
| на фиброэндоскопах | Исследование | 26,04 | 7,63 | 33,67 | ||
| 6.1.3. | Эзофагогастродуоденоскопия | |||||
| на фиброэндоскопах | Исследование | 33,76 | 7,63 | 41,39 | ||
| 6.1.10. | Ректоскопия | |||||
| на фиброэндоскопах | Исследование | 20,95 | 5,72 | 26,67 | ||
| 6.1.11. | Ректосигмоскопия | |||||
| на фиброэндоскопах | Исследование | 33,76 | 7,12 | 40,88 | ||
| 6.1.12. | Ректосигмоолоноскопия | |||||
| на фиброэндоскопах | Исследование | 54,12 | 7,12 | 61,24 | ||
| 6.1.12.1 | на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | Исследование | 77,75 | 7,12 | 84,87 | |
Консультации врачей
| № п.п. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Действующий тариф, руб. | Стоимость Расходных матриалов | Цена услуги | |
| без учета НДС | с учетом НДС | бел.руб | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Прием врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационные категории, ученую степень, ученое звание, академическое ученое звание: | |||||
| 1.1 | Первичный прием врача-специалиста | |||||
| 1.1 | Врач специалист 2 категории | прием | 15,47 | 1,39 | 16,86 | |
| 1.1.2 | Врач специалист 1 категории | прием | 18,12 | 1,39 | 19,51 | |
| 1.1.3 | Врач специалист Высшей категории | прием | 20,57 | 1,39 | 21,96 | |
| 1.2 | Повторный прием врача-специалиста | |||||
| 1.2.1 | Врач специалист 2 категории | прием | 9,29 | 1,39 | 10,68 | |
| 1.2.2 | Врач специалист 1 категории | прием | 10,87 | 1,39 | 12,26 | |
| 1.2.3 | Врач специалист Высшей категории | прием | 10,96 | 1,39 | 12,35 | |
| 2 | Консультация врача-специалиста, имеющего квалификационную категорию: | |||||
| 2.1 | Врач специалист 2 категории | консультация | 17,28 | 1,39 | 18,67 | |
| 2.2 | Врач специалист 1 категории | консультация | 18,36 | 1,39 | 19,75 | |
| 2.3 | Врач специалист Высшей категории | консультация | 18,78 | 1,39 | 20,17 | |
Круглосуточный стационар
| № п.п. | Наименование | Единица измерения | тариф ( в рублях ) | Стоимость расх. материала (руб.) | Цена услуги с учетом расх. материала (руб.) | |
| без учета НДС (руб.) | с учетом НДС (руб.) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Оказание специализированных медицинских услуг в круглосуточном стационаре онкологического диспансера | койко-день | 24,96 | 0,00 | 24,96 | |
| 2 | Оказание специализированных медицинских услуг в круглосуточном стационаре психоневрологического диспансера | койко-день | 23,94 | 0,00 | 23,94 | |
Лабораторная диагностика
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф, бел. руб. | Стоимость расходного материала, бел. руб. | Итого стоимость услуги с учетом расходного материала, бел. руб. | |
| без учёта НДС | с учётом НДС | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отдельные манипуляции | ||||
| 1.1. | Пипетирование и аликвотирование: | ||||
| 1.1.1. | стеклянными пипетками | 0,03 | 0,66 | 0,69 | |
| 1.1.2. | полуавтоматическими дозаторами | 0,03 | 0,15 | 0,18 | |
| 1.1.3. | автоматическими дозаторами | 0,01 | 0,15 | 0,16 | |
| 1.2. | Прием, регистрация и сортировка проб: | ||||
| 1.2.1. | Прием и регистрация проб | 0,49 | 0,03 | 0,52 | |
| 1.3. | Взятие крови: | ||||
| 1.3.1. | капиллярной для определения одного показателя | 0,26 | 1 | 1,26 | |
| 1.3.2. | капиллярной для определения нескольких показателей | 0,62 | 2 | 2,62 | |
| 1.3.3. | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 0,83 | 1,08 | 1,91 | |
| 1.3.4. | венозной у одного пациента в последующую пробирку | 0,18 | 0,52 | 0,70 | |
| 1.4. | Обработка биологического материала: | ||||
| 1.4.1. | крови для получения сыворотки или плазмы | 0,39 | 0,16 | 0,55 | |
| 1.4.3. | для получения плазмы бестромбоцитарной | 0,73 | 0,14 | 0,87 | |
| 1.6. | Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС: | ||||
| 1.6.1. | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | 0,39 | 0,39 | ||
| 2 | Общеклинические исследования | ||||
| 2.1. | Исследование мочи мануальными методами: | ||||
| 2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | 0,26 | 0,11 | 0,37 | |
| 2.1.2. | обнаружение одного или первого показателя физико-химических свойств мочи экспресс-тестом («сухая химия») | 0,39 | 0,27 | 0,66 | |
| 2.1.3. | обнаружение каждого последующего показателя, в составе экспресс-теста для определения нескольких физико-химических параметров мочи («сухая химия») | 0,08 | 0,27 | 0,35 | |
| 2.1.5. | определение белка количественно с сульфосалициловой кислотой или пирогаллоловым красным: | 1,04 | 0,33 | 1,37 | |
| 2.1.7. | микроскопическое исследование осадка мочи: | ||||
| 2.1.7.1 | в норме | 0,62 | 0,38 | 1,00 | |
| 2.1.7.2 | при патологии (при наличии белка в моче) | 0,93 | 0,38 | 1,31 | |
| 2.1.8. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 2,28 | 0,26 | 2,54 | |
| 2.1.9. | определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 1,56 | 0,02 | 1,58 | |
| 2.5. | Общеклиническое исследование мокроты: | ||||
| 2.5.1. | определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха мокроты | 0,26 | 0,04 | 0,30 | |
| 2.5.2. | микроскопическое исследование в нативном препарате мокроты | 1,32 | 0,65 | 1,97 | |
| 2.7. | Общеклиническое исследование кала: | ||||
| 2.7.1. | определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, pH | 0,26 | 0 | 0,26 | |
| 2.7.3. | микроскопическое исследование кала в 3 препаратах | 2,91 | 0,71 | 3,62 | |
| 2.8. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): | ||||
| 2.8.2. | микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим (1 препарат) | 2,15 | |||
| обнаружение трихоманад и гонококков (мужчины – 1 исследование) | 2,15 | 0,1 | 2,25 | ||
| обнаружение трихоманад и гонококков (женщины – 2 исследования) | 4,30 | 0,2 | 4,50 | ||
| 2.8.3. | микроскопическое исследование препаратов, окрашенных по Граму | 3,43 | |||
| обнаружение трихоманад и гонококков (мужчины – 1 исследование) | 3,43 | 0,56 | 3,99 | ||
| обнаружение трихоманад и гонококков (женщины – 2 исследования) | 6,86 | 1,12 | 7,98 | ||
| 2.10. | Общеклинические паразитологические исследования: | ||||
| 2.10.1. | обнаружение простейших | 1,32 | 1,44 | 2,76 | |
| 2.10.2. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | 1,66 | 0,35 | 2,01 | |
| 2.10.5. | исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | 1,66 | 0,57 | 2,23 | |
