Дерматовенерология
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расх. матер. (руб.) | Отпускная цена с учетом НДС, руб. | |||
без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1. | Прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем: | |||||||
1. | 1. | первичный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (мужчины) | прием | 36,01 | 0,83 | 0,90 | 11,12 | |
1. | 2. | повторный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (мужчины) | прием | 28,19 | 0,80 | 0,88 | 8,86 | |
1. | 3. | первичный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (женщины) | прием | 43,64 | 3,64 | 3,99 | 16,46 | |
1. | 4. | повторный прием больных с инфекциями, передаваемыми половым путем (женщины) | прием | 36,01 | 1,59 | 1,74 | 11,96 | |
2. | Прием больных с кожными заболеваниями: | |||||||
2. | 1. | первичный прием врачом-дерматовенерологом | прием | 34,91 | 0,07 | 0,07 | 10,05 | |
2. | 2. | повторный прием врачом-дерматовенерологом | прием | 26,19 | 0,80 | 0,88 | 8,36 | |
3. | Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (мужчины): | |||||||
3. | 1. | взятие материала на Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis из уретры | манипуляция | 10,76 | 0,87 | 0,95 | 4,09 | |
3. | 2. | взятие материала на микрофлору из уретры для исследования методом РНИФ | манипуляция | 10,76 | 0,87 | 0,95 | 4,09 | |
3. | 3. | взятие материала на Chlamidia trachomatis из уретры для исследования методом РИФ | манипуляция | 10,76 | 0,87 | 0,95 | 4,09 | |
3. | 4. | взятие материала на Ureaplasma urealiticum из уретры для исследования методом РИФ | манипуляция | 10,76 | 0,87 | 0,95 | 4,09 | |
3. | 5. | взятие материала на Micoplasma hominis из уретры для исследования методом РИФ | манипуляция | 10,76 | 0,87 | 0,95 | 4,09 | |
3. | 6. | взятие материала на герпетические инфекции из уретры для исследования методом РИФ | манипуляция | 10,76 | 0,87 | 0,95 | 4,09 | |
3. | 11. | взятие материала из уретры для исследования методом ПЦР на: | манипуляция | 7,16 | 0,87 | 0,95 | 8,11 | |
Chlamidia trachomatis | ||||||||
Micoplasma genitalium и Micoplasma hominis | ||||||||
Ureaplasma urealiticum | ||||||||
Trichomonas vaginalis | ||||||||
Neisseria gonorrhoeae | ||||||||
Human papilloma virus 16,18 (с типированием) | ||||||||
Human papilloma virus 31,33,35,52 (без типирования) | ||||||||
Human papilloma virus 6,11 (с типированием) | ||||||||
цитомегаловирусную инфекцию | ||||||||
Herpes simpl.virus I, II (с типированием) | ||||||||
Human Herpes IV (Epstein-Barr virus) | ||||||||
Gardnerella vaginalis | ||||||||
Определение возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики (полимеразная цепная реакция -ПЦР) исп. ЧП “Асмедсервис” | исследование | 4,53 | 4,20 | 4,62 | 9,15 | |||
3. | 12. | взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых оболочек гениталий для исследования микроскопическим методом | манипуляция | 10,76 | 0,87 | 0,95 | 4,09 | |
3. | 14. | взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условнопатогенную флору (мазки, посевы, соскобы) | манипуляция | 46,26 | 0,99 | 1,09 | 14,57 | |
3. | 17. | инстилляция уретры лекарственным препаратом | манипуляция | 7,1 | 0,89 | 0,98 | 2,43 | |
3. | 18. | двухстаканная проба мочи | манипуляция | 8,13 | 0,01 | 0,01 | 2,27 | |
3. | 20. | механическое удаление одного элемента контагиозного моллюска в аногенитальной области | манипуляция | 15,37 | 0,65 | 0,71 | 5,20 | |
3. | 22. | химическая деструкция одного элемента доброкачественного новообразования кожи (бородавка, папиллома, кондилома, кератома, кератопапиллома) или контагиозного моллюска в аногенитальной области | манипуляция | 22,49 | 0,28 | 0,31 | 6,54 | |
4. | Манипуляции для лечения и диагностики инфекций, передаваемых половым путем (женщины): | |||||||
4. | 1. | взятие материала на Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis из уретры и цервикального канала | манипуляция | 16,96 | 2,99 | 3,28 | 8,22 | |
4. | 2. | взятие материала на «ключевые» клетки из заднего свода влагалища для микроскопического исследования | манипуляция | 10,76 | 2,99 | 3,28 | 6,42 | |
4. | 4. | взятие материала на Chlamidia trachomatis из уретры и цервикального канала для исследования методом РИФ | манипуляция | 16,91 | 2,99 | 3,28 | 8,22 | |
4. | 5. | взятие материала на Ureaplasma urealiticum из уретры и цервикального канала для исследования методом РИФ | манипуляция | 18,72 | 2,99 | 3,28 | 8,22 | |
4. | 6. | взятие материала на Micoplasma hominis из уретры и цервикального канала для исследования методом РИФ | манипуляция | 18,72 | 2,99 | 3,28 | 8,22 | |
4. | 7. | взятие материала на герпетические инфекции из уретры и цервикального канала для исследования методом РИФ | манипуляция | 18,67 | 2,99 | 3,28 | 8,22 | |
4. | 13. | взятие материала из уретры и цервикального канала для исследования методом ПЦР на: | манипуляция | 12,34 | 2,99 | 3,28 | 15,62 | |
Chlamidia trachomatis | ||||||||
Micoplasma genitalium и Micoplasma hominis | ||||||||
Ureaplasma urealiticum | ||||||||
Trichomonas vaginalis | ||||||||
Neisseria gonorrhoeae | ||||||||
Human papilloma virus 16,18 (с типированием) | ||||||||
Human papilloma virus 31,33,35,52 (без типирования) | ||||||||
Human papilloma virus 6,11 (с типированием) | ||||||||
цитомегаловирусную инфекцию | ||||||||
Herpes simpl.virus I, II (с типированием) | ||||||||
Human Herpes IV (Epstein-Barr virus) | ||||||||
Gardnerella vaginalis | ||||||||
Определение возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики (полимеразная цепная реакция -ПЦР) исп. ЧП “Асмедсервис” | исследование | 4,53 | 4,20 | 4,62 | 9,15 | |||
4. | 14. | взятие материала на дрожжевые грибы со слизистых гениталий для исследования микроскопическим методом | манипуляция | 11,95 | 3,01 | 3,30 | 6,44 | |
4. | 16. | взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условнопатогенную флору (мазки, посевы, соскобы) | манипуляция | 59,74 | 3,04 | 3,33 | 19,05 | |
4. | 19. | взятие материала из заднего свода влагалища для исследования отделяемого половых органов на микрофлору и степень чистоты влагалища | манипуляция | 11,95 | 3,03 | 3,32 | 6,46 | |
4. | 20. | взятие материала из заднего свода влагалища для исследования отделяемого половых органов на Trichomonas vaginalis в нативном препарате | манипуляция | 11,95 | 3,03 | 3,32 | 6,46 | |
4. | 21. | инстилляция уретры лекарственным препаратом | манипуляция | 10,02 | 1,63 | 1,78 | 4,38 | |
4. | 22. | лечебная ванночка с лекарственным препаратом | манипуляция | 11,13 | 2,96 | 3,25 | 6,14 | |
4. | 23. | смазывание лекарственным препаратом уретры, цервикального канала и наружного отверстия прямой кишки | манипуляция | 8,46 | 2,09 | 2,30 | 4,55 | |
4. | 24. | введение влагалищного тампона с лекарственным препаратом | манипуляция | 11,13 | 1,09 | 1,18 | 4,07 | |
4. | 26. | механическое удаление одного элемента контагиозного моллюска с локализацией в аногенитальной области | манипуляция | 25,55 | 1,39 | 1,52 | 6,01 | |
4. | 28. | химическая деструкция одного элемента доброкачественного новообразования кожи (бородавка, папиллома, кондилома, кератома, кератопапиллома) с локализацией в аногенитальной области | манипуляция | 24,84 | 1,02 | 1,12 | 7,69 | |
5. | Манипуляции для лечения и диагностики кожных заболеваний: | |||||||
5. | 6. | механическое удаление одного элемента контагиозного моллюска | манипуляция | 31,13 | 1,39 | 1,52 | 10,40 | |
5. | 7. | химическая деструкция одного элемента доброкачественного новообразования кожи (бородавка, папиллома, кондилома, кератома, кератопапиллома) | манипуляция | 23,18 | 0,28 | 0,31 | 10,66 | |
5. | 8. | взятие материала (кожи, ногтей, волос) на дерматофиты и дрожжевые грибы для исследования микроскопическим методом | манипуляция | 16,92 | 0,89 | 0,97 | 5,71 | |
5.9. | Взятие материала (кожи, ногтей, волос) на дерматофиты и дрожжевые грибы для исследования бактериологическим методом | манипуляция | 10,28 | 0,89 | 0,97 | 5,71 |
Инструментальная диагностика
№ п.п. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Действующий тариф, руб. | Стоимость Расходных матриалов | Цена услуги | ||
без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | руб | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Лучевая диагностика: | ||||||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | Исследование | 30,06 | 1,51 | 1,51 | 31,57 | |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | Исследование | |||||
(35*35 см) | 18,00 | 6,43 | 6,93 | 24,93 | |||
(30*40 см) | Исследование | 18,00 | 6,30 | 6,77 | 24,77 | ||
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | ||||||
(35*35 см) | Исследование | 26,99 | 9,53 | 10,33 | 37,32 | ||
(30*40 см) | Исследование | 26,99 | 9,57 | 10,37 | 37,36 | ||
1.1.1.3. | Линейная томография: | ||||||
1.1.1.3.1. | первый снимок | ||||||
(18*24 см) | Исследование | 26,99 | 3,33 | 3,52 | 30,51 | ||
(24*30 см) | Исследование | 26,99 | 4,38 | 4,67 | 31,66 | ||
(30*40 см) | Исследование | 26,99 | 6,30 | 6,78 | 33,77 | ||
1.1.1.3.2. | каждый последующий | ||||||
(18*24 см) | Исследование | 18,00 | 3,33 | 3,52 | 21,52 | ||
(24*30 см) | Исследование | 18,00 | 4,38 | 4,67 | 22,67 | ||
(30*40 см) | Исследование | 18,00 | 6,30 | 6,78 | 24,78 | ||
1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | 18,00 | 3,33 | 3,52 | 21,52 | ||
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | ||||||
1.1.1.7.1. | в одной проекции | Исследование | 9,61 | 1,84 | 1,88 | 11,49 | |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | Исследование | 16,00 | 2,19 | 2,26 | 18,26 | |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | Исследование | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||||
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | Исследование | 30,09 | 1,51 | 1,51 | 31,60 | |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | Исследование | 27,02 | 6,33 | 6,82 | 33,84 | |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | ||||||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 30,04 | 9,47 | 10,27 | 40,31 | ||
Рентгенпленка (18*24см) | Исследование | 30,04 | 8,16 | 8,83 | 38,87 | ||
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | ||||||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 55,77 | 10,58 | 11,48 | 67,25 | ||
Рентгенпленка (18*24см) | Исследование | 55,77 | 10,70 | 11,61 | 67,38 | ||
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | ||||||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 18,00 | 4,38 | 4,67 | 22,67 | ||
Рентгенпленка (30*40см) | Исследование | 18,00 | 6,30 | 6,78 | 24,78 | ||
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | ||||||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 27,02 | 5,39 | 5,78 | 32,80 | ||
Рентгенпленка (30*40см) | Исследование | 27,02 | 8,01 | 8,66 | 35,68 | ||
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||||||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | ||||||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 18,00 | 4,38 | 4,67 | 22,67 | ||
Рентгенпленка (30*40см) | Исследование | 18,00 | 6,30 | 6,78 | 24,78 | ||
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | ||||||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 27,02 | 5,39 | 5,78 | 32,80 | ||
Рентгенпленка (30*40см) | Исследование | 27,02 | 8,01 | 8,66 | 35,68 | ||
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | Исследование | 18,00 | 4,38 | 4,67 | 22,67 | |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | Исследование | 27,02 | 7,24 | 7,81 | 34,83 | |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | Исследование | |||||
Рентгенпленка(13*18см) | 18,00 | 2,82 | 2,97 | 20,97 | |||
Рентгенпленка(18*24см) | 18,00 | 3,33 | 3,51 | 21,51 | |||
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | ||||||
Рентгенпленка(18*24см) | Исследование | 18,00 | 3,33 | 3,51 | 21,51 | ||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 18,00 | 6,23 | 6,71 | 24,71 | ||
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | Исследование | 27,02 | 7,24 | 7,81 | 34,83 | |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | ||||||
Рентгенпленка (24*30см) | Исследование | 27,02 | 4,38 | 4,67 | 31,69 | ||
Рентгенпленка (30*40см) | Исследование | 27,02 | 6,30 | 6,78 | 33,80 | ||
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | Исследование | 45,02 | 7,24 | 7,81 | 52,83 | |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | Исследование | 18,00 | 6,30 | 6,78 | 24,78 | |
1.1.5. | Рентгенологические исследования молочной железы: | ||||||
1.1.5.1. | Обзорная рентгенография молочной железы: | ||||||
1.1.5.1.1. | в одной проекции | ||||||
Рентгенопленка 18*24 | Исследование | 24,90 | 4,08 | 4,34 | 29,24 | ||
Рентгенопленка 24*30 | Исследование | 24,90 | 3,63 | 3,85 | 28,75 | ||
1.1.5.1.2. | в двух проекциях | ||||||
Рентгенопленка 18*24 | Исследование | 37,37 | 5,16 | 5,52 | 42,89 | ||
Рентгенопленка 24*30 | Исследование | 37,37 | 7,24 | 7,81 | 45,18 | ||
1.1.5.4. | Рентгенография мягких тканей подмышечной области | Исследование | 37,37 | 3,33 | 3,52 | 40,89 | |
1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | Исследование | 35,99 | 0,00 | 0,00 | 35,99 | |
3 | Ультразвуковая диагностика: | ||||||
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||||
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | ||||||
3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 39,26 | 1,77 | 1,82 | 41,08 | |
3.1.1.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 33,70 | 1,77 | 1,82 | 35,52 | |
3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | ||||||
3.1.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 64,35 | 1,84 | 1,90 | 66,25 | |
3.1.2.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 52,51 | 1,84 | 1,90 | 54,41 | |
3.1.3. | Поджелудочная железа | ||||||
3.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 38,61 | 1,77 | 1,82 | 40,43 | |
3.1.3.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 31,50 | 1,77 | 1,82 | 33,32 | |
3.1.4. | Поджелудочная железа с контрастированием | ||||||
3.1.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 51,49 | 1,77 | 1,82 | 53,31 | |
3.1.4.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 42,01 | 1,77 | 1,82 | 43,83 | |
3.1.5. | Селезенка | ||||||
3.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 25,75 | 1,77 | 1,82 | 27,57 | |
3.1.5.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 20,98 | 1,77 | 1,82 | 22,80 | |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||||
3.2.1. | Почки и надпочечники | ||||||
3.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 51,49 | 1,77 | 1,82 | 53,31 | |
3.2.1.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 42,01 | 1,77 | 1,82 | 43,83 | |
3.2.2. | Мочевой пузырь | ||||||
3.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 30,47 | 1,77 | 1,82 | 32,29 | |
3.2.2.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 20,98 | 1,77 | 1,82 | 22,80 | |
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||||
3.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512 | Исследование | 38,61 | 1,84 | 1,90 | 40,51 | |
3.2.3.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 31,50 | 1,84 | 1,90 | 33,40 | |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||||||
3.2.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 64,35 | 1,84 | 1,90 | 66,25 | |
3.2.4.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 52,51 | 1,84 | 1,90 | 54,41 | |
3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||||
3.2.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 77,23 | 1,84 | 1,90 | 79,13 | |
3.2.5.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 62,98 | 1,84 | 1,90 | 64,88 | |
3.2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | ||||||
3.2.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 64,35 | 1,84 | 1,90 | 66,25 | |
3.2.6.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 52,51 | 1,84 | 1,89 | 54,40 | |
3.2.7. | Предстательная железа (трансректально) | ||||||
3.2.7.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 64,35 | 1,77 | 1,82 | 66,17 | |
3.2.7.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 52,51 | 1,77 | 1,82 | 54,33 | |
3.2.8. | Мошонка | ||||||
3.2.8.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 64,35 | 1,77 | 1,82 | 66,17 | |
3.2.8.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 52,51 | 1,77 | 1,82 | 54,33 | |
3.2.9. | Половой член | ||||||
3.2.9.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 38,61 | 1,77 | 1,82 | 40,43 | |
3.2.9.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 31,50 | 1,77 | 1,82 | 33,32 | |
3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | ||||||
3.2.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 51,47 | 1,77 | 1,82 | 53,29 | |
3.2.10.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 42,01 | 1,77 | 1,82 | 43,83 | |
3.2.11. | Матка и придатки (трансвагинально) | ||||||
3.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 51,49 | 1,77 | 1,82 | 53,31 | |
3.2.11.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 42,01 | 1,77 | 1,82 | 43,83 | |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | ||||||
3.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 128,71 | 1,84 | 1,90 | 130,61 | |
3.2.16.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 104,88 | 1,84 | 1,89 | 106,77 | |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||||
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||||
3.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 51,49 | 1,77 | 1,82 | 53,31 | |
3.3.1.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 41,95 | 1,77 | 1,82 | 43,77 | |
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||||
3.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 64,35 | 1,84 | 1,90 | 66,25 | |
3.3.2.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 52,51 | 1,84 | 1,90 | 54,41 | |
3.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | ||||||
3.3.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 64,35 | 1,77 | 1,82 | 66,17 | |
3.3.3.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 52,51 | 1,77 | 1,82 | 54,33 | |
3.3.4. | Мягкие ткани | ||||||
3.3.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 25,75 | 1,77 | 1,82 | 27,57 | |
3.3.4.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 20,98 | 1,77 | 1,82 | 22,80 | |
3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||||||
3.3.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 25,75 | 1,84 | 1,90 | 27,65 | |
3.3.11.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | Исследование | 20,98 | 1,84 | 1,90 | 22,88 | |
3.3.12. | Мышцы (одна группа с обеих сторон) | ||||||
3.3.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 25,75 | 1,77 | 1,82 | 27,57 | |
3.3.12.3. | на черно-белых ультразвуковых аппаратах | 20,98 | 1,77 | 1,82 | 22,80 | ||
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | Исследование | |||||
3.4.9. | Эхокардиография (М+В режим) на черно-белых аппаратах | Исследование | 40,44 | 1,77 | 1,82 | 42,26 | |
3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | ||||||
3.4.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 112,40 | 1,80 | 1,85 | 114,25 | |
3.4.10.2. | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 108,54 | 1,80 | 1,85 | 110,39 | ||
3.4.12. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | Исследование | |||||
3.4.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 43,17 | 1,84 | 1,90 | 45,07 | ||
3.4.13. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | ||||||
3.4.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 43,19 | 1,84 | 1,90 | 45,09 | ||
5 | Функциональная диагностика: | Исследование | |||||
5.1. | Электрокардиографические исследования: | ||||||
5.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||||
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | Исследование | 22,85 | 0,39 | 0,39 | 23,24 | |
5.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | Исследование | 41,81 | 0,41 | 0,41 | 42,22 | |
5.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | Исследование | 18,62 | 0,39 | 0,39 | 19,01 | |
5.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||||
5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | Исследование | 29,99 | 0,37 | 0,37 | 30,36 | |
5.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | Исследование | 30,80 | 0,04 | 0,05 | 30,85 | |
5.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | ||||||
5.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | Исследование | 124,53 | 2,48 | 2,72 | 127,25 | |
5.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | Исследование | 81,25 | 2,83 | 3,08 | 84,33 | |
5.2. | Реографические исследования (на автоматизированном оборудовании): | ||||||
5.2.2. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента): | ||||||
5.2.2.1. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | Исследование | 16,99 | 0,70 | 0,71 | 17,70 | |
5.2.3. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка): | ||||||
5.2.3.1. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | Исследование | 20,63 | 0,72 | 0,73 | 21,36 | |
5.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) | ||||||
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | Исследование | 100,24 | 0,29 | 0,34 | 100,58 | ||
6.1. | Эндоскопические диагностические исследования | ||||||
6.1.1. | Эзофагоскопия | Исследование | |||||
на фиброэндоскопах | 63,06 | 6,95 | 7,63 | 70,69 | |||
6.1.2. | Эзофагогастроскопия | Исследование | |||||
на фиброэндоскопах | 89,60 | 6,95 | 7,63 | 97,23 | |||
6.1.3. | Эзофагогастродуоденоскопия | Исследование | |||||
на фиброэндоскопах | 116,07 | 6,95 | 7,63 | 123,70 | |||
6.1.10. | Ректоскопия | Исследование | |||||
на фиброэндоскопах | 63,06 | 5,33 | 5,72 | 68,78 | |||
6.1.11. | Ректосигмоскопия | Исследование | |||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 116,07 | 6,49 | 7,12 | 123,19 | ||
6.1.12. | Ректосигмоолоноскопия | Исследование | |||||
на фиброэндоскопах | Исследование | 178,13 | 6,49 | 7,12 | 185,25 | ||
6.1.12.1 | на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | Исследование | 186,64 | 6,49 | 7,12 | 193,76 |
Консультации врачей
№ п.п. | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Действующий тариф, руб. | |
без учета НДС | с учетом НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр | |||
1.1. | Врача-специалиста 2 квалификационной категории | |||
терапевтического профиля | консультация | 56,96 | ||
хирургического профиля | консультация | 62,71 | ||
1.2. | Врача-специалиста 1 квалификационной категории | |||
терапевтического профиля | консультация | 58,70 | ||
хирургического профиля | консультация | 65,91 | ||
1.3. | Врача-специалиста высшей квалификационной категории | |||
терапевтического профиля | консультация | 61,35 | ||
хирургического профиля | консультация | 68,71 | ||
1.4. | врача-специалиста, кандидата медицинских наук: | |||
терапевтического профиля | консультация | |||
хирургического профиля | консультация | |||
1.5. | врача-специалиста, доктора медицинских наук: | |||
